Penyuluhan | Tanggal |
---|---|
Mahasiswa PPDS FKUB Beri Penyuluhan Jantung Dalam Giat Posbindu SMARThealth di Desa Karangduren | 20 Maret 2021 |
Penyuluhan Jantung dalam Giat Posbindu SMARThealth Anggrek 2 Kepanjen | 3 April 2021 |
Penyuluhan Kesehatan Jantung di Posbindu PTM Sejahtera Desa Jatiguwi | 17 April 2021 |
Ada Penyuluhan Jantung Dalam Giat Posbindu PTM di Desa Sidorahayu | 24 April 2021 |
Giat Posbindu PTM dan Penyuluhan Jantung di Desa Kendalpayak | 29 Mei 2021 |
-
Studi Banding SMARThealth Kemenkesmas Thailand ke Dinkes Kabupaten Malang
Rombongan Kemenkesmas Thailand diterima di Ruang Multimedia Dinkes Kabupaten Malang (Rabu, 08/03/2023).
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand menyaksikan kader terlatih SMARThealth melakukan pengecekan kadar gula darah di Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berkeliling melihat giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berdikusi usai melihat konsultasi pasien dengan dokter di Posbindu PTM Desa Sepanjang (Jumat, 10/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand tertarik melihat seorang petugas kesehatan memberikan obat bagi warga yang punya faktor risiko PTM tinggi di Posbindu PTM Desa Sidorahayu (Jumat, 10/03/2023)
Senin, 05 April 2021
Penyuluhan Tahun 2021
Minggu, 04 April 2021
Schedule Replikasi SMARThealth 2021
Terdiri atas 10 Puskesmas dan 85 Desa. Rincian 10 Puskesmas itu 6 Puskesmas Tahun 2020 ditambah 4 Puskesmas di tahun 2021. Adapun rinciannya dapat dilihat di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGIR | 10 | 1 | DALISODO | |
|
|
|
|
2 | JEDONG | |
|
|
|
|
3 | PANDANLANDUNG | |
|
|
|
|
4 | PARANGARGO | |
|
|
|
|
5 | SITIREJO | |
|
|
|
|
6 | GONDOWANGI | |
|
|
|
|
7 | PANDANREJO | |
|
|
|
|
8 | SUKODADI | |
|
|
|
|
9 | PETUNGSEWU | |
|
|
|
|
10 | SUMBERSUKO | |
|
2 | PAKISAJI | 10 | 1 | PAKISAJI | |
|
|
|
|
2 | KARANGPANDAN | |
|
|
|
|
3 | GLANGGANG | |
|
|
|
|
4 | WONOKERSO | |
|
|
|
|
5 | SUTOJAYAN | |
|
|
|
|
6 | GENENGAN | |
|
|
|
|
7 | KEBONAGUNG | |
|
|
|
|
8 | WADUNG | |
|
|
|
|
9 | JATISARI | |
|
|
|
|
10 | PERMANU | |
|
3 | SUMBERPUCUNG | 5 | 1 | SUMBERPUCUNG | |
|
|
|
|
2 | TERNYANG | |
|
|
|
|
3 | SENGGRENG | |
|
|
|
|
4 | NGEBRUK | |
|
|
|
|
5 | SAMBIGEDE | |
|
4 | GONDANGLEGI | 6 | 1 | GONDANGLEGI KULON | |
|
|
|
|
2 | SUKOSARI | |
|
|
|
|
3 | PUTAT KIDUL | |
|
|
|
|
4 | GONDANGLEGI WETAN | |
|
|
|
|
5 | PANGGUNGREJO | |
|
|
|
|
6 | SUKOREJO | |
|
5 | PAMOTAN | 5 | 1 | PAMOTAN | |
|
|
|
|
2 | SUMBERSUKO | |
|
|
|
|
3 | REMBUN | |
|
|
|
|
4 | POJOK | |
|
|
|
|
5 | JAMBANGAN | |
|
6 | WAJAK | 11 | 1 | WAJAK | |
|
|
|
|
2 | NGEMBAL | |
|
|
|
|
3 | SUKOANYAR | |
|
|
|
|
4 | KIDANGBANG | |
|
|
|
|
5 | BLAYU | |
|
|
|
|
6 | CODO | |
|
|
|
|
7 | BRINGIN | |
|
|
|
|
8 | SUMBERPUTIH | |
|
|
|
|
9 | WONOAYU | |
|
|
|
|
10 | BAMBANG | |
|
|
|
|
11 | PATOKPICIS | |
|
7 | GEDANGAN | 8 | 1 | SUMBEREJO | |
|
|
|
|
2 | Segaran | |
|
|
|
|
3 | Gedangan | |
|
|
|
|
4 | SINDUREJO | |
|
|
|
|
5 | GAJAHREJO | |
|
|
|
|
6 | SIDODADI | |
|
|
|
|
7 | Tumpakrejo | |
|
|
|
|
8 | GIRIMULYO | |
|
8 | KETAWANG | 7 | 1 | PUTAT LOR | |
|
|
|
|
2 | UREK-UREK | |
|
|
|
|
3 | KETAWANG | |
|
|
|
|
4 | PUTUKREJO | |
|
|
|
|
5 | SUMBERJAYA | |
|
|
|
|
6 | BULUPITU | |
|
|
|
|
7 | GANJARAN | |
|
9 | TUREN | 17 | 1 | SANANKERTO | 1 | TUREN |
|
|
|
2 | SANANREJO | 2 | SEDAYU |
|
|
|
3 | KEDOK | |
|
|
|
|
4 | TUMPUK RENTENG | |
|
|
|
|
5 | TALANGSUKO | |
|
|
|
|
6 | JERU | |
|
|
|
|
7 | TANGGUNG | |
|
|
|
|
8 | PAGEDANGAN | |
|
|
|
|
9 | TALOK | |
|
|
|
|
10 | UNDAAN | |
|
|
|
|
11 | GEDOGKULON | |
|
|
|
|
12 | GEDOGWETAN | |
|
|
|
|
13 | TAWANGREJENI | |
|
|
|
|
14 | SAWAHAN | |
|
|
|
|
15 | KEMULAN | |
|
10 | DAMPIT | 6 | 1 | AMADANOM | 1 | DAMPIT |
|
|
|
2 | BUMIREJO | |
|
|
|
|
3 | Baturetno | |
|
|
|
|
4 | SRIMULYO | |
|
|
|
|
5 | SUKODONO | |
|
TOTAL DESA | 85 | |
|
|
|
Jumat, 02 April 2021
Aktivitas Scale Up April 2021
Sabtu, 27 Maret 2021
Aktivitas Scale Up Maret 2021
Aktivitas Scale Up Februari 2021
Aktivitas Scale Up Januari 2021
Aktivitas | Tanggal |
---|---|
Supervisi Posbindu SMARThealth di Desa Mendalanwangi | 21 Januari 2021 |
Bimbingan Teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Sitiarjo | 26 Januari 2021 |
Bimbingan Teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Sumbermanjing Wetan | 27 Januari 2021 |
Bimbingan Teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pakisaji | 28 Januari 2021 |