PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 71 | 71 | 3.230 | 168,1 | |
2 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 72 | 72 | 1.251 | 86,6 | |
3 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 684 | 86,4 | ||
4 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 76 | 76 | 1.270 | 83,0 | |
5 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 99 | 99 | 2.574 | 82,0 | |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 52 | 52 | 899 | 78,5 | |
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 43 | 43 | 1.227 | 64,5 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 5 | 5 | 289 | 60,3 | |
9 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 123 | 123 | 626 | 58,8 | |
10 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 101 | 101 | 1.239 | 55,4 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 38 | 38 | 758 | 52,0 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 50 | 50 | 729 | 46,4 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 28 | 28 | 813 | 44,3 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 31 | 31 | 828 | 39,6 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 31 | 31 | 468 | 35,7 | |
16 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 282 | 33,3 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 30 | 30 | 1.227 | 32,5 | |
18 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 43 | 2 | 45 | 287 | 28,7 |
19 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 14 | 14 | 418 | 28,6 | |
20 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 6 | 4 | 10 | 682 | 26,8 |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 37 | 37 | 373 | 21,9 | |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 18 | 18 | 189 | 18,2 | |
23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 4 | 4 | 161 | 16,5 | |
24 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 4 | 4 | 292 | 16,2 | |
25 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 0 | 373 | 16,1 | ||
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 7 | 7 | 265 | 15,3 | |
27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 294 | 14,1 | ||
28 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 1 | 1 | 199 | 13,4 | |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 18 | 18 | 196 | 13,2 | |
30 | BANTUR | 10.947 | 912 | 7 | 7 | 102 | 11,2 | |
31 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 27 | 27 | 280 | 10,9 | |
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 28 | 28 | 213 | 10,6 | |
33 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 0 | 304 | 10,5 | ||
34 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 18 | 18 | 297 | 10,3 | |
35 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 21 | 21 | 189 | 10,3 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 138 | 8,2 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 0 | 110 | 8,1 | ||
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 180 | 8,0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | 129 | 6,1 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.091 | 18 | 1.109 | 24.065 | 35,1 |
-
Studi Banding SMARThealth Kemenkesmas Thailand ke Dinkes Kabupaten Malang
Rombongan Kemenkesmas Thailand diterima di Ruang Multimedia Dinkes Kabupaten Malang (Rabu, 08/03/2023).
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand menyaksikan kader terlatih SMARThealth melakukan pengecekan kadar gula darah di Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berkeliling melihat giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berdikusi usai melihat konsultasi pasien dengan dokter di Posbindu PTM Desa Sepanjang (Jumat, 10/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand tertarik melihat seorang petugas kesehatan memberikan obat bagi warga yang punya faktor risiko PTM tinggi di Posbindu PTM Desa Sidorahayu (Jumat, 10/03/2023)
Jumat, 19 Agustus 2022
Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 16 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 15 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 73 | 73 | 3.159 | 164,4 | |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 76 | 76 | 684 | 86,4 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 101 | 101 | 1.179 | 81,6 | |
4 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 143 | 143 | 2.475 | 78,8 | |
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 89 | 89 | 1.194 | 78,0 | |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 94 | 94 | 847 | 74,0 | |
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 115 | 115 | 1.184 | 62,3 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 19 | 19 | 284 | 59,3 | |
9 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 82 | 82 | 1.138 | 50,9 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 56 | 56 | 720 | 49,4 | |
11 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 97 | 97 | 503 | 47,3 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 13 | 13 | 679 | 43,2 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 26 | 26 | 785 | 42,8 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 78 | 78 | 797 | 38,1 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 41 | 41 | 437 | 33,4 | |
16 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 282 | 33,3 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 109 | 109 | 1.197 | 31,7 | |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 75 | 2 | 77 | 404 | 27,7 |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 67 | 2 | 69 | 672 | 26,4 |
20 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 46 | 6 | 52 | 242 | 24,2 |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 19 | 1 | 20 | 336 | 19,7 |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 11 | 11 | 171 | 16,5 | |
23 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 20 | 20 | 373 | 16,1 | |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 14 | 14 | 157 | 16,1 | |
25 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 24 | 1 | 25 | 285 | 15,9 |
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 34 | 34 | 258 | 14,9 | |
27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 18 | 18 | 293 | 14,0 | |
28 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 3 | 3 | 6 | 198 | 13,4 |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 8 | 8 | 178 | 12,0 | |
30 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 0 | 102 | 11,2 | |
31 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 9 | 9 | 304 | 10,5 | |
32 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 41 | 41 | 279 | 9,7 | |
33 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 27 | 2 | 29 | 246 | 9,5 |
34 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 20 | 20 | 185 | 9,2 | |
35 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 12 | 12 | 168 | 9,1 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 138 | 8,2 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 9 | 9 | 110 | 8,1 | |
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 23 | 23 | 180 | 8,0 | |
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 50 | 50 | 129 | 6,1 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.742 | 17 | 1.759 | 22.952 | 33,4 |
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 10 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 364 | 2 | 366 | 2.531 | 131,7 |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 543 | 68,6 | ||
3 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 138 | 138 | 1.827 | 58,2 | |
4 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 30 | 30 | 636 | 55,5 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 88 | 88 | 777 | 53,8 | |
6 | DAU | 22.812 | 1.901 | 105 | 105 | 980 | 51,6 | |
7 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 96 | 96 | 763 | 49,9 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 21 | 21 | 176 | 36,7 | |
9 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 16 | 16 | 563 | 35,8 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 77 | 77 | 465 | 31,9 | |
11 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 95 | 95 | 706 | 31,6 | |
12 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 77 | 77 | 578 | 31,5 | |
13 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 8 | 8 | 215 | 25,4 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 66 | 66 | 498 | 23,8 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 49 | 49 | 277 | 21,1 | |
16 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 0 | 212 | 19,9 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 137 | 3 | 140 | 717 | 19,0 |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 1 | 1 | 210 | 14,4 | |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 2 | 2 | 360 | 14,2 | |
20 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 19 | 19 | 239 | 14,0 | |
21 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 5 | 5 | 134 | 12,9 | |
22 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 27 | 27 | 286 | 12,4 | |
23 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 3 | 3 | 180 | 12,1 | |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 7 | 7 | 115 | 11,8 | |
25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 0 | 199 | 11,5 | ||
26 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 17 | 14 | 31 | 203 | 11,0 |
27 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 11 | 6 | 17 | 195 | 10,9 |
28 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 60 | 60 | 212 | 10,1 | |
29 | BANTUR | 10.947 | 912 | 7 | 7 | 92 | 10,1 | |
30 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 3 | 3 | 139 | 9,4 | |
31 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 10 | 10 | 106 | 6,3 | |
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 0 | 121 | 6,0 | |
33 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 3 | 3 | 81 | 6,0 | |
34 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 0 | 54 | 5,4 | ||
35 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 1 | 1 | 151 | 5,2 | |
36 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 2 | 2 | 129 | 5,0 | |
37 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 123 | 4,3 | ||
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 93 | 4,1 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | 38 | 1,8 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.537 | 33 | 1.570 | 15.924 | 23,2 |
Rabu, 10 Agustus 2022
Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 9 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 473 | 473 | |
2 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 272 | 272 | |
3 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 206 | 206 | |
4 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 174 | 3 | 177 |
5 | DAU | 22.812 | 1.901 | 125 | 125 | |
6 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 108 | 108 | |
7 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 89 | 89 | |
8 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 69 | 69 | |
9 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 66 | 66 | |
10 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 65 | 65 | |
11 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 63 | 63 | |
12 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 43 | 43 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.8350 | 40 | 40 | |
14 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 36 | 36 | |
15 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 32 | 32 | |
16 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 30 | 30 | |
17 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 29 | 29 | |
18 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 29 | 29 | |
19 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 19 | 9 | 28 |
20 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 28 | 28 | |
21 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 23 | 23 | |
22 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 20 | 20 | |
23 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 20 | 20 | |
24 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 19 | 19 | |
25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 16 | 12 | 18 |
26 | BANTUR | 10.947 | 912 | 18 | 18 | |
27 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 8 | 8 | 16 |
28 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 15 | 15 | |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 14 | 14 | |
30 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 13 | 13 | |
31 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 13 | 13 | |
32 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 12 | 12 | |
33 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 11 | 11 | |
34 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 10 | 10 | |
35 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 5 | 3 | 8 |
36 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 5 | 5 | |
37 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | ||
38 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 0 | ||
39 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 2.218 | 25 | 2.243 |
Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 8 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 242 | 4 | 246 |
2 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 226 | 5 | 231 |
3 | DAU | 22.812 | 1.901 | 143 | 143 | |
4 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 128 | 128 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 124 | 124 | |
6 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 110 | 110 | |
7 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 84 | 84 | |
8 | PAGAK | 9.505 | 792 | 76 | 76 | |
9 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 68 | 68 | |
10 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 67 | 67 | |
11 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 53 | 53 | |
12 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 44 | 44 | |
13 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 16 | 25 | 41 |
14 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 40 | 40 | |
15 | KALIPARE | 20.149 | 1.702 | 37 | 2 | 39 |
16 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 37 | 37 | |
17 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 33 | 33 | |
18 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 31 | 31 | |
19 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 30 | 30 | |
20 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 21 | 6 | 27 |
21 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 25 | 25 | |
22 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 25 | 25 | |
23 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 22 | 22 | |
24 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 22 | 22 | |
25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 19 | 1 | 19 |
26 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 14 | 5 | 19 |
27 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 16 | 16 | |
28 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 15 | 15 | |
29 | BANTUR | 10.947 | 912 | 14 | 14 | |
30 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 9 | 9 | |
31 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 6 | 6 | |
32 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 4 | 4 | |
33 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 4 | 4 | |
34 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 4 | 4 | |
35 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 2 | 2 | |
36 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | ||
37 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | ||
38 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.809 | 49 | 1.858 |
Senin, 08 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 7 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 407 | 407 | |
2 | DAU | 127 | 127 | |
3 | PAMOTAN | 79 | 79 | |
4 | WAJAK | 75 | 75 | |
5 | ARDIMULYO | 68 | 68 | |
6 | NGANTANG | 65 | 65 | |
7 | SUMBERPUCUNG | 56 | 56 | |
8 | TUREN | 50 | 50 | |
9 | PAKISAJI | 47 | 47 | |
10 | SITIARJO | 46 | 46 | |
11 | TAJINAN | 37 | 37 | |
12 | PUJON | 37 | 37 | |
13 | JABUNG | 33 | 33 | |
14 | KROMENGAN | 31 | 31 | |
15 | KASEMBON | 28 | 28 | |
16 | PAKIS | 23 | 2 | 25 |
17 | GONDANGLEGI | 22 | 22 | |
18 | DONOMULYO | 16 | 1 | 17 |
19 | AMEPLGADING | 8 | 2 | 10 |
20 | PAGELARAN | 6 | 3 | 9 |
21 | PONCOKUSUMO | 6 | 6 | |
22 | SUMBERMANJING KULON | 5 | 5 | |
23 | GEDANGAN | 2 | 2 | |
24 | LAWANG | 2 | 2 | |
25 | SUMBERMANJING WETAN | 1 | 1 | |
26 | KALIPARE | 0 | ||
27 | PAGAK | 0 | ||
28 | BANTUR | 0 | ||
29 | WONOKERTO | 0 | ||
30 | DAMPIT | 0 | ||
31 | TIRTOYUDO | 0 | ||
32 | KETAWANG | 0 | ||
33 | KEPANJEN | 0 | ||
34 | NGAJUM | 0 | ||
35 | WONOSARI | 0 | ||
36 | WAGIR | 0 | ||
37 | TUMPANG | 0 | ||
38 | SINGOSARI | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 1268 | 17 | 1285 |
Minggu, 07 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 6 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 208 | 2 | 210 |
2 | BULULAWANG | 114 | 7 | 121 |
3 | SUMBERPUCUNG | 98 | 98 | |
4 | PAMOTAN | 89 | 89 | |
5 | PUJON | 65 | 65 | |
6 | NGANTANG | 53 | 53 | |
7 | PAKIS | 36 | 2 | 38 |
8 | GONDANGLEGI | 36 | 36 | |
9 | TUMPANG | 36 | 36 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 35 | 35 | |
11 | PONCOKUSUMO | 25 | 9 | 34 |
12 | ARDIMULYO | 28 | 28 | |
13 | KASEMBON | 26 | 26 | |
14 | DONOMULYO | 23 | 23 | |
15 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
16 | KALIPARE | 19 | 19 | |
17 | DAMPIT | 18 | 1 | 19 |
18 | JABUNG | 19 | 9 | 19 |
19 | BANTUR | 18 | 18 | |
20 | KEPANJEN | 17 | 17 | |
21 | KETAWANG | 15 | 15 | |
22 | AMPELGADING | 5 | 8 | 13 |
23 | DAU | 12 | 12 | |
24 | TIRTOYUDO | 9 | 9 | |
25 | WONOKERTO | 7 | 7 | |
26 | NGAJUM | 5 | 5 | |
27 | PAGELARAN | 1 | 2 | 3 |
28 | LAWANG | 2 | 2 | |
29 | PAGAK | 0 | ||
30 | GEDANGAN | 0 | ||
31 | SITIARJO | 0 | ||
32 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
33 | WAJAK | 0 | ||
34 | WONOSARI | 0 | ||
35 | WAGIR | 0 | ||
36 | PAKISAJI | 0 | ||
37 | TAJINAN | 0 | ||
38 | SINGOSARI | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 1040 | 31 | 1071 |
Sabtu, 06 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 5 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 203 | 203 | |
2 | BULULAWANG | 200 | 1 | 201 |
3 | SUMBERPUCUNG | 155 | 155 | |
4 | ARDIMULYO | 98 | 98 | |
5 | NGANTANG | 66 | 66 | |
6 | PAMOTAN | 66 | 66 | |
7 | PAKIS | 64 | 1 | 65 |
8 | GONDANGLEGI | 60 | 60 | |
9 | SINGOSARI | 59 | 59 | |
10 | DAU | 55 | 55 | |
11 | TAJINAN | 51 | 51 | |
12 | PAKISAJI | 46 | 46 | |
13 | PUJON | 42 | 42 | |
14 | KASEMBON | 41 | 41 | |
15 | GEDANGAN | 39 | 39 | |
16 | DAMPIT | 32 | 32 | |
17 | WAJAK | 27 | 27 | |
18 | SITIARJO | 17 | 9 | 26 |
19 | JABUNG | 26 | 26 | |
20 | DONOMULYO | 23 | 2 | 25 |
21 | PAGELARAN | 25 | 25 | |
22 | KALIPARE | 20 | 5 | 25 |
23 | BANTUR | 16 | 6 | 22 |
24 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
25 | NGAJUM | 19 | 19 | |
26 | SUMBERMANJING KULON | 18 | 18 | |
27 | WONOSARI | 18 | 18 | |
28 | TIRTOYUDO | 13 | 13 | |
29 | AMPELGADING | 13 | 13 | |
30 | LAWANG | 11 | 11 | |
31 | WONOKERTO | 7 | 4 | 11 |
32 | PONCOKUSUMO | 11 | 11 | |
33 | WAGIR | 10 | 10 | |
34 | SUMBERMANJING WETAN | 10 | 10 | |
35 | PAGAK | 9 | 9 | |
36 | KETAWANG | 3 | 3 | |
37 | KEPANJEN | 1 | 1 | |
38 | TUMPANG | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 1306 | 31 | 1337 |
Capaian Harian Tanggal 3 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 270 | 270 | |
2 | TUREN | 229 | 229 | |
3 | DAU | 138 | 138 | |
4 | TAJINAN | 137 | 137 | |
5 | NGANTANG | 86 | 86 | |
6 | PAMOTAN | 81 | 81 | |
7 | SUMBERPUCUNG | 81 | 81 | |
8 | WONOSARI | 75 | 75 | |
9 | LAWANG | 71 | 71 | |
10 | WAJAK | 66 | 66 | |
11 | PAKIS | 62 | 62 | |
12 | KALIPARE | 46 | 46 | |
13 | PAGAK | 42 | 42 | |
14 | PAKISAJI | 40 | 40 | |
15 | ARDIMULYO | 30 | 30 | |
16 | SUMBERMANJING WETAN | 27 | 27 | |
17 | DAMPIT | 24 | 24 | |
18 | SITIARJO | 23 | 23 | |
19 | KASEMBON | 21 | 21 | |
20 | DONOMULYO | 20 | 20 | |
21 | KEPANJEN | 20 | 20 | |
22 | SINGOSARI | 20 | 20 | |
23 | KETAWANG | 19 | 19 | |
24 | PONCOKUSUMO | 14 | 14 | |
25 | SUMBERMANJING KULON | 13 | 13 | |
26 | PAGELARAN | 13 | 13 | |
27 | TUMPANG | 13 | 13 | |
28 | KROMENGAN | 12 | 12 | |
29 | TIRTOYUDO | 10 | 10 | |
30 | WAGIR | 10 | 10 | |
31 | GEDANGAN | 9 | 9 | |
32 | NGAJUM | 9 | 9 | |
33 | WONOKERTO | 4 | 4 | |
34 | GONDANGLEGI | 2 | 2 | |
35 | BANTUR | 0 | ||
36 | AMPELGADING | 0 | ||
37 | JABUNG | 0 | ||
38 | KRANGPLOSO | 0 | ||
39 | PUJON | 0 | ||
TOTAL | 1737 | 0 | 1737 |
Jumat, 05 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 2 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 333 | 333 | |
2 | TUREN | 240 | 240 | |
3 | WONOSARI | 141 | 141 | |
4 | WAJAK | 124 | 124 | |
5 | DAU | 123 | 123 | |
6 | PAMOTAN | 77 | 77 | |
7 | PUJON | 64 | 64 | |
8 | NGANTANG | 56 | 56 | |
9 | SUMBERPUCUNG | 53 | 53 | |
10 | PAKIS | 52 | 52 | |
11 | ARDIMULYO | 49 | 49 | |
12 | DONOMULYO | 35 | 35 | |
13 | AMPELGADING | 35 | 35 | |
14 | KALIPARE | 33 | 33 | |
15 | TUMPANG | 33 | 33 | |
16 | SUMBERMANJING KULON | 31 | 31 | |
17 | DAMPIT | 24 | 24 | |
18 | NGAJUM | 24 | 24 | |
19 | PAKISAJI | 23 | 23 | |
20 | SINGOSARI | 22 | 22 | |
21 | KEPANJEN | 20 | 20 | |
22 | KROMENGAN | 20 | 20 | |
23 | GEDANGAN | 15 | 15 | |
24 | PAGELARAN | 15 | 15 | |
25 | KASEMBON | 13 | 13 | |
26 | SITIARJO | 12 | 12 | |
27 | WONOKERTO | 10 | 10 | |
28 | KETAWANG | 10 | 10 | |
29 | TIRTOYUDO | 7 | 7 | |
30 | WAGIR | 7 | 7 | |
31 | PONCOKUSUMO | 3 | 3 | |
32 | LAWANG | 3 | 3 | |
33 | KARANGPLOSO | 3 | 3 | |
34 | GONDANGLEGI | 1 | 1 | |
35 | PAGAK | 0 | ||
36 | BANTUR | 0 | ||
37 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
38 | TAJINAN | 0 | ||
39 | JABUNG | 0 | ||
TOTAL | 1711 | 0 | 1711 |