Terdiri atas 10 Puskesmas dan 85 Desa. Rincian 10 Puskesmas itu 6 Puskesmas Tahun 2020 ditambah 4 Puskesmas di tahun 2021. Adapun rinciannya dapat dilihat di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGIR | 10 | 1 | DALISODO | |
|
|
|
|
2 | JEDONG | |
|
|
|
|
3 | PANDANLANDUNG | |
|
|
|
|
4 | PARANGARGO | |
|
|
|
|
5 | SITIREJO | |
|
|
|
|
6 | GONDOWANGI | |
|
|
|
|
7 | PANDANREJO | |
|
|
|
|
8 | SUKODADI | |
|
|
|
|
9 | PETUNGSEWU | |
|
|
|
|
10 | SUMBERSUKO | |
|
2 | PAKISAJI | 10 | 1 | PAKISAJI | |
|
|
|
|
2 | KARANGPANDAN | |
|
|
|
|
3 | GLANGGANG | |
|
|
|
|
4 | WONOKERSO | |
|
|
|
|
5 | SUTOJAYAN | |
|
|
|
|
6 | GENENGAN | |
|
|
|
|
7 | KEBONAGUNG | |
|
|
|
|
8 | WADUNG | |
|
|
|
|
9 | JATISARI | |
|
|
|
|
10 | PERMANU | |
|
3 | SUMBERPUCUNG | 5 | 1 | SUMBERPUCUNG | |
|
|
|
|
2 | TERNYANG | |
|
|
|
|
3 | SENGGRENG | |
|
|
|
|
4 | NGEBRUK | |
|
|
|
|
5 | SAMBIGEDE | |
|
4 | GONDANGLEGI | 6 | 1 | GONDANGLEGI KULON | |
|
|
|
|
2 | SUKOSARI | |
|
|
|
|
3 | PUTAT KIDUL | |
|
|
|
|
4 | GONDANGLEGI WETAN | |
|
|
|
|
5 | PANGGUNGREJO | |
|
|
|
|
6 | SUKOREJO | |
|
5 | PAMOTAN | 5 | 1 | PAMOTAN | |
|
|
|
|
2 | SUMBERSUKO | |
|
|
|
|
3 | REMBUN | |
|
|
|
|
4 | POJOK | |
|
|
|
|
5 | JAMBANGAN | |
|
6 | WAJAK | 11 | 1 | WAJAK | |
|
|
|
|
2 | NGEMBAL | |
|
|
|
|
3 | SUKOANYAR | |
|
|
|
|
4 | KIDANGBANG | |
|
|
|
|
5 | BLAYU | |
|
|
|
|
6 | CODO | |
|
|
|
|
7 | BRINGIN | |
|
|
|
|
8 | SUMBERPUTIH | |
|
|
|
|
9 | WONOAYU | |
|
|
|
|
10 | BAMBANG | |
|
|
|
|
11 | PATOKPICIS | |
|
7 | GEDANGAN | 8 | 1 | SUMBEREJO | |
|
|
|
|
2 | Segaran | |
|
|
|
|
3 | Gedangan | |
|
|
|
|
4 | SINDUREJO | |
|
|
|
|
5 | GAJAHREJO | |
|
|
|
|
6 | SIDODADI | |
|
|
|
|
7 | Tumpakrejo | |
|
|
|
|
8 | GIRIMULYO | |
|
8 | KETAWANG | 7 | 1 | PUTAT LOR | |
|
|
|
|
2 | UREK-UREK | |
|
|
|
|
3 | KETAWANG | |
|
|
|
|
4 | PUTUKREJO | |
|
|
|
|
5 | SUMBERJAYA | |
|
|
|
|
6 | BULUPITU | |
|
|
|
|
7 | GANJARAN | |
|
9 | TUREN | 17 | 1 | SANANKERTO | 1 | TUREN |
|
|
|
2 | SANANREJO | 2 | SEDAYU |
|
|
|
3 | KEDOK | |
|
|
|
|
4 | TUMPUK RENTENG | |
|
|
|
|
5 | TALANGSUKO | |
|
|
|
|
6 | JERU | |
|
|
|
|
7 | TANGGUNG | |
|
|
|
|
8 | PAGEDANGAN | |
|
|
|
|
9 | TALOK | |
|
|
|
|
10 | UNDAAN | |
|
|
|
|
11 | GEDOGKULON | |
|
|
|
|
12 | GEDOGWETAN | |
|
|
|
|
13 | TAWANGREJENI | |
|
|
|
|
14 | SAWAHAN | |
|
|
|
|
15 | KEMULAN | |
|
10 | DAMPIT | 6 | 1 | AMADANOM | 1 | DAMPIT |
|
|
|
2 | BUMIREJO | |
|
|
|
|
3 | Baturetno | |
|
|
|
|
4 | SRIMULYO | |
|
|
|
|
5 | SUKODONO | |
|
TOTAL DESA | 85 | |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar