Peta Kabupaten Malang |
-
Studi Banding SMARThealth Kemenkesmas Thailand ke Dinkes Kabupaten Malang
Rombongan Kemenkesmas Thailand diterima di Ruang Multimedia Dinkes Kabupaten Malang (Rabu, 08/03/2023).
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand menyaksikan kader terlatih SMARThealth melakukan pengecekan kadar gula darah di Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berkeliling melihat giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berdikusi usai melihat konsultasi pasien dengan dokter di Posbindu PTM Desa Sepanjang (Jumat, 10/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand tertarik melihat seorang petugas kesehatan memberikan obat bagi warga yang punya faktor risiko PTM tinggi di Posbindu PTM Desa Sidorahayu (Jumat, 10/03/2023)
Minggu, 04 April 2021
Schedule Replikasi SMARThealth 2020-2024
Schedule Replikasi SMARThealth 2024
Terdiri atas 9 Puskesmas dan 97 Desa dengan rincian seperti di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JUMLAH DESA | NO | NAMA DESA |
---|---|---|---|---|
1 | KASEMBON | 6 | 1 | SUKOSARI |
|
|
|
2 | KASEMBON |
|
|
|
3 | WONOAGUNG |
|
|
|
4 | PAIT |
|
|
|
5 | BAYEM |
|
|
|
6 | PONDOKAGUNG |
2 | NGANTANG | 13 | 1 | JOMBOK |
|
|
|
2 | TULUNGREJO |
|
|
|
3 | WATUREJO |
|
|
|
4 | KAUMREJO |
|
|
|
5 | SUMBERAGUNG |
|
|
|
6 | MULYOREJO |
|
|
|
7 | PURWOREJO |
|
|
|
8 | BANJAREJO |
|
|
|
9 | PAGERSARI |
|
|
|
10 | SIDODADI |
|
|
|
11 | NGANTRU |
|
|
|
12 | BANTUREJO |
|
|
|
13 | PANDANSARI |
3 | DAU | 10 | 1 | GADING KULON |
|
|
|
2 | TEGAL WERU |
|
|
|
3 | PETUNGSEWU |
|
|
|
4 | KARANGWIDORO |
|
|
|
5 | SUMBER SEKAR |
|
|
|
6 | SELOREJO |
|
|
|
7 | MULYOAGUNG |
|
|
|
8 | LANDUNGSARI |
|
|
|
9 | KALISONGO |
|
|
|
10 | KUCUR |
4 | PAGAK | 4 | 1 | PAGAK |
|
|
|
2 | TLOGOREJO |
|
|
|
3 | GAMPING |
|
|
|
4 | SUMBEREJO |
5 | KALIPARE | 9 | 1 | KALIPARE |
|
|
|
2 | SUMBERPETUNG |
|
|
|
3 | PUTUKREJO |
|
|
|
4 | TUMPAKREJO |
|
|
|
5 | KALIASRI |
|
|
|
6 | ARJOSARI |
|
|
|
7 | KALIREJO |
|
|
|
8 | ARJOWILANGUN |
|
|
|
9 | SUKOWILANGUN |
6 | TAJINAN | 12 | 1 | TAJINAN |
|
|
|
2 | NGAWONGGO |
|
|
|
3 | TANGKILSARI |
|
|
|
4 | TAMBAKASRI |
|
|
|
5 | JAMBE ARJO |
|
|
|
6 | PANDAN MULYO |
|
|
|
7 | PURWOSEKAR |
|
|
|
8 | GUNUNG RONGGO |
|
|
|
9 | GUNUNG SARI |
|
|
|
10 | RANDUGADING |
|
|
|
11 | JATISARI |
|
|
|
12 | SUMBERSUKO |
7 | TIRTOYUDO | 13 | 1 | TIRTOYUDO |
|
|
|
2 | GADUNGSARI |
|
|
|
3 | TAMANKUNCARAN |
|
|
|
4 | WONOAGUNG |
|
|
|
5 | TAMANSATRIYAN |
|
|
|
6 | AMPELGADING |
|
|
|
7 | SUKOREJO |
|
|
|
8 | TLOGOSARI |
|
|
|
9 | JOGOMULYAN |
|
|
|
10 | KEPATIHAN |
|
|
|
11 | SUMBERTANGKIL |
|
|
|
12 | PURWODADI |
|
|
|
13 | PUJIHARJO |
8 | TUMPANG | 15 | 1 | TUMPANG |
|
|
|
2 | MALANGSUKO |
|
|
|
3 | JERU |
|
|
|
4 | WRINGINSONGO |
|
|
|
5 | BOKOR |
|
|
|
6 | SLAMET |
|
|
|
7 | PANDANAJENG |
|
|
|
8 | KAMBINGAN |
|
|
|
9 | KIDAL |
|
|
|
10 | NGINGIT |
|
|
|
11 | PULUNGDOWO |
|
|
|
12 | TULUSBESAR |
|
|
|
13 | BENJOR |
|
|
|
14 | DUWET KEDAMPUL |
|
|
|
15 | DUWET KRAJAN |
9 | JABUNG | 15 | 1 | JABUNG |
|
|
|
2 | KEMIRI |
|
|
|
3 | SLAMPAREJO |
|
|
|
4 | ARGOSARI |
|
|
|
5 | KEMANTREN |
|
|
|
6 | GADING KEMBAR |
|
|
|
7 | SIDOMULYO |
|
|
|
8 | SIDOREJO |
|
|
|
9 | KENONGO |
|
|
|
10 | SUKOPURO |
|
|
|
11 | PANDANSARI LOR |
|
|
|
12 | NGADIREJO |
|
|
|
13 | TAJI |
|
|
|
14 | SUKOLILO |
|
|
|
15 | GUNUNG JATI |
TOTAL DESA | 97 | |
|
Schedule Replikasi SMARThealth 2023
Terdiri atas 9 Puskesmas dan 95 Desa serta 4 Kelurahan dengan rincian seperti di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUJON | 10 | 1 | NGABAB | |
|
|
|
|
2 | TAWANGSARI | |
|
|
|
|
3 | MADIREDO | |
|
|
|
|
4 | WIYUREJO | |
|
|
|
|
5 | PANDESARI | |
|
|
|
|
6 | PUJON LOR | |
|
|
|
|
7 | NGROTO | |
|
|
|
|
8 | PUJON KIDUL | |
|
|
|
|
9 | BENDOSARI | |
|
|
|
|
10 | SUKOMULYO | |
|
2 | PAKIS | 15 | 1 | SEKARPURO | |
|
|
|
|
2 | AMPELDENTO | |
|
|
|
|
3 | SUMBERKRADENAN | |
|
|
|
|
4 | KEDUNGREJO | |
|
|
|
|
5 | BANJAREJO | |
|
|
|
|
6 | PUCANGSONGO | |
|
|
|
|
7 | SUKOANYAR | |
|
|
|
|
8 | SUMBERPASIR | |
|
|
|
|
9 | PAKISKEMBAR | |
|
|
|
|
10 | PAKISJAJAR | |
|
|
|
|
11 | BUNUTWETAN | |
|
|
|
|
12 | ASRIKATON | |
|
|
|
|
13 | SAPTORENGGO | |
|
|
|
|
14 | MANGLIAWAN | |
|
|
|
|
15 | TIRTOMOYO | |
|
3 | BULULAWANG | 14 | 1 | BULULAWANG | |
|
|
|
|
2 | SEMPALWADAK | |
|
|
|
|
3 | WANDANPURO | |
|
|
|
|
4 | LUMBANGSARI | |
|
|
|
|
5 | SUKONOLO | |
|
|
|
|
6 | KREBET | |
|
|
|
|
7 | SENGGRONG | |
|
|
|
|
8 | GADING | |
|
|
|
|
9 | BAKALAN | |
|
|
|
|
10 | SUDIMORO | |
|
|
|
|
11 | KUWOLU | |
|
|
|
|
12 | KASRI | |
|
|
|
|
13 | PRINGU | |
|
|
|
|
14 | KASEMBON | |
|
4 | KEPANJEN | 18 | 5 | DILEM | 1 | KEPANJEN |
|
|
|
6 | TALANGAGUNG | 2 | CEPOKOMULYO |
|
|
|
7 | NGADILANGKUNG | 3 | PENARUKAN |
|
|
|
8 | MOJOSARI | 4 | ARDIREJO |
|
|
|
9 | JATIREJOYOSO | |
|
|
|
|
10 | CURUNGREJO | |
|
|
|
|
11 | SUKORAHARJO | |
|
|
|
|
12 | TEGALSARI | |
|
|
|
|
13 | KEDUNG PEDARINGAN | |
|
|
|
|
14 | PANGGUNGREJO | |
|
|
|
|
15 | MANGUNREJO | |
|
|
|
|
16 | KEMIRI | |
|
|
|
|
17 | JENGGOLO | |
|
|
|
|
18 | SENGGURUH | |
|
5 | WONOSARI | 8 | 1 | WONOSARI | |
|
|
|
|
2 | KEBOBANG | |
|
|
|
|
3 | PLAOSAN | |
|
|
|
|
4 | PLANDI | |
|
|
|
|
5 | KLUWUT | |
|
|
|
|
6 | BANGELAN | |
|
|
|
|
7 | SUMBERTEMPUR | |
|
|
|
|
8 | SUMBERDEM | |
|
6 | KROMENGAN | 7 | 1 | KROMENGAN | |
|
|
|
|
2 | JATIKERTO | |
|
|
|
|
3 | SLOROK | |
|
|
|
|
4 | NGADIREJO | |
|
|
|
|
5 | PENIWEN | |
|
|
|
|
6 | JAMBUWER | |
|
|
|
|
7 | KARANGREJO | |
|
7 | DONOMULYO | 10 | 1 | TULUNGREJO | |
|
|
|
|
2 | MENTARAMAN | |
|
|
|
|
3 | TLOGOSARI | |
|
|
|
|
4 | SUMBEROTO | |
|
|
|
|
5 | DONOMULYO | |
|
|
|
|
6 | TEMPURSARI | |
|
|
|
|
7 | PURWOREJO | |
|
|
|
|
8 | KEDUNGSALAM | |
|
|
|
|
9 | PURWODADI | |
|
|
|
|
10 | BANJAREJO | |
|
8 | SUMBERMANJING KULON | 4 | 1 | SUMBERMANJING KULON | |
|
|
|
|
2 | PANDAN REJO | |
|
|
|
|
3 | SEMPOL | |
|
|
|
|
4 | SUMBER KERTO | |
|
9 | AMPELGADING | 13 | 1 | ARGOYUWONO | |
|
|
|
|
2 | LEBAKHARJO | |
|
|
|
|
3 | MULYOASRI | |
|
|
|
|
4 | PURWOHARJO | |
|
|
|
|
5 | SIDORENGGO | |
|
|
|
|
6 | SIMOJAYAN | |
|
|
|
|
7 | SONOWANGI | |
|
|
|
|
8 | TAMAN ASRI | |
|
|
|
|
9 | TAMANSARI | |
|
|
|
|
10 | TAWANGAGUNG | |
|
|
|
|
11 | TIRTOMARTO | |
|
|
|
|
12 | TIRTOMOYO | |
|
|
|
|
13 | WIROTAMAN | |
|
TOTAL DESA | 99 | |
|
|
|
Schedule Replikasi SMARThealth 2022
Terdiri atas 11 Puskesmas dan 94 Desa serta 5 Kelurahan dengan rincian seperti di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAWANG | 12 | 3 | KETINDAN | 1 | LAWANG |
|
|
|
4 | WONOREJO | 2 | KALIREJO |
|
|
|
5 | TURIREJO | |
|
|
|
|
6 | SUMBER PORONG | |
|
|
|
|
7 | SUMBER NGEPOH | |
|
|
|
|
8 | BEDALI | |
|
|
|
|
9 | SIDODADI | |
|
|
|
|
10 | SRIGADING | |
|
|
|
|
11 | MULYOREJO | |
|
|
|
|
12 | SIDOLUHUR | |
|
2 | KARANGPLOSO | 9 | 1 | TEGALGONDO | |
|
|
|
|
2 | AMPELDENTO | |
|
|
|
|
3 | KEPUHARJO | |
|
|
|
|
4 | NGENEP | |
|
|
|
|
5 | NGIJO | |
|
|
|
|
6 | GIRIMULYO | |
|
|
|
|
7 | BOCEK | |
|
|
|
|
8 | DONOWARIH | |
|
|
|
|
9 | TAWANGARGO | |
|
3 | ARDIMULYO | 8 | 1 | ARDIMULYO | 1 | LOSARI |
|
|
|
2 | RANDUAGUNG | |
|
|
|
|
3 | TOYOMARTO | |
|
|
|
|
4 | TAMAN HARJO | |
|
|
|
|
5 | BATURETNO | |
|
|
|
|
6 | WONOREJO | |
|
|
|
|
7 | DENGKOL | |
|
4 | SINGOSARI | 9 | 1 | WATUGEDE | 1 | PAGENTAN |
|
|
|
2 | BANJARARUM | 2 | CANDIRENGGO |
|
|
|
3 | TUNJUNGTIRTO | |
|
|
|
|
4 | LANGLANG | |
|
|
|
|
5 | PURWOASRI | |
|
|
|
|
6 | KLAMPOK | |
|
|
|
|
7 | GUNUNGREJO | |
|
5 | PONCOKUSUMO | 17 | 1 | PANDANSARI | |
|
|
|
|
2 | SUMBEREJO | |
|
|
|
|
3 | DAWUHAN | |
|
|
|
|
4 | NGADAS | |
|
|
|
|
5 | GUBUKLAKAH | |
|
|
|
|
6 | WRINGINANOM | |
|
|
|
|
7 | PONCOKUSUMO | |
|
|
|
|
8 | WONOREJO | |
|
|
|
|
9 | BELUNG | |
|
|
|
|
10 | WONOMULYO | |
|
|
|
|
11 | KARANGNONGKO | |
|
|
|
|
12 | NGEBRUK | |
|
|
|
|
13 | ARGOSUKO | |
|
|
|
|
14 | PAJARAN | |
|
|
|
|
15 | JAMBESARI | |
|
|
|
|
16 | KARANGANYAR | |
|
|
|
|
17 | NGADIRESO | |
|
6 | NGAJUM | 9 | 1 | NGAJUM | |
|
|
|
|
2 | PALAAN | |
|
|
|
|
3 | NGASEM | |
|
|
|
|
4 | BANJARSARI | |
|
|
|
|
5 | KRANGGAN | |
|
|
|
|
6 | KESAMBEN | |
|
|
|
|
7 | BABADAN | |
|
|
|
|
8 | BALESARI | |
|
|
|
|
9 | MAGUAN | |
|
7 | PAGELARAN | 10 | 1 | SIDOREJO | |
|
|
|
|
2 | PAGELARAN | |
|
|
|
|
3 | SUWARU | |
|
|
|
|
4 | BANJARJO | |
|
|
|
|
5 | BRONGKAL | |
|
|
|
|
6 | KARANGSUKO | |
|
|
|
|
7 | KANIGORO | |
|
|
|
|
8 | BALEARJO | |
|
|
|
|
9 | KADEMANGAN | |
|
|
|
|
10 | CLUMPRIT | |
|
8 | WONOKERTO | 5 | 1 | REJOSARI | |
|
|
|
|
2 | PRINGGODANI | |
|
|
|
|
3 | WONOKERTO | |
|
|
|
|
4 | REJOYOSO | |
|
|
|
|
5 | KARANGSARI | |
|
9 | BANTUR | 5 | 1 | BANTUR | |
|
|
|
|
2 | WONOREJO | |
|
|
|
|
3 | SRIGONCO | |
|
|
|
|
4 | SUMBERBENING | |
|
|
|
|
5 | BANDUNGREJO | |
|
10 | SUMBERMANJING WETAN | 9 | 1 | SUMBERMANJING WETAN | |
|
|
|
|
2 | HARJOKUNCARAN | |
|
|
|
|
3 | RINGIN SARI | |
|
|
|
|
4 | ARGOTIRTO | |
|
|
|
|
5 | DRUJU | |
|
|
|
|
6 | KLEPU | |
|
|
|
|
7 | RINGIN KEMBAR | |
|
|
|
|
8 | SEKAR BANYU | |
|
|
|
|
9 | TEGAL REJO | |
|
11 | SITIARJO | 6 | 1 | SITIARJO | |
|
|
|
|
2 | SIDOASRI | |
|
|
|
|
3 | TAMBAKREJO | |
|
|
|
|
4 | KEDUNGBANTENG | |
|
|
|
|
5 | TAMBAKASRI | |
|
|
|
|
6 | SUMBERAGUNG | |
|
TOTAL DESA | 99 | |
|
|
|
Schedule Replikasi SMARThealth 2021
Terdiri atas 10 Puskesmas dan 85 Desa. Rincian 10 Puskesmas itu 6 Puskesmas Tahun 2020 ditambah 4 Puskesmas di tahun 2021. Adapun rinciannya dapat dilihat di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGIR | 10 | 1 | DALISODO | |
|
|
|
|
2 | JEDONG | |
|
|
|
|
3 | PANDANLANDUNG | |
|
|
|
|
4 | PARANGARGO | |
|
|
|
|
5 | SITIREJO | |
|
|
|
|
6 | GONDOWANGI | |
|
|
|
|
7 | PANDANREJO | |
|
|
|
|
8 | SUKODADI | |
|
|
|
|
9 | PETUNGSEWU | |
|
|
|
|
10 | SUMBERSUKO | |
|
2 | PAKISAJI | 10 | 1 | PAKISAJI | |
|
|
|
|
2 | KARANGPANDAN | |
|
|
|
|
3 | GLANGGANG | |
|
|
|
|
4 | WONOKERSO | |
|
|
|
|
5 | SUTOJAYAN | |
|
|
|
|
6 | GENENGAN | |
|
|
|
|
7 | KEBONAGUNG | |
|
|
|
|
8 | WADUNG | |
|
|
|
|
9 | JATISARI | |
|
|
|
|
10 | PERMANU | |
|
3 | SUMBERPUCUNG | 5 | 1 | SUMBERPUCUNG | |
|
|
|
|
2 | TERNYANG | |
|
|
|
|
3 | SENGGRENG | |
|
|
|
|
4 | NGEBRUK | |
|
|
|
|
5 | SAMBIGEDE | |
|
4 | GONDANGLEGI | 6 | 1 | GONDANGLEGI KULON | |
|
|
|
|
2 | SUKOSARI | |
|
|
|
|
3 | PUTAT KIDUL | |
|
|
|
|
4 | GONDANGLEGI WETAN | |
|
|
|
|
5 | PANGGUNGREJO | |
|
|
|
|
6 | SUKOREJO | |
|
5 | PAMOTAN | 5 | 1 | PAMOTAN | |
|
|
|
|
2 | SUMBERSUKO | |
|
|
|
|
3 | REMBUN | |
|
|
|
|
4 | POJOK | |
|
|
|
|
5 | JAMBANGAN | |
|
6 | WAJAK | 11 | 1 | WAJAK | |
|
|
|
|
2 | NGEMBAL | |
|
|
|
|
3 | SUKOANYAR | |
|
|
|
|
4 | KIDANGBANG | |
|
|
|
|
5 | BLAYU | |
|
|
|
|
6 | CODO | |
|
|
|
|
7 | BRINGIN | |
|
|
|
|
8 | SUMBERPUTIH | |
|
|
|
|
9 | WONOAYU | |
|
|
|
|
10 | BAMBANG | |
|
|
|
|
11 | PATOKPICIS | |
|
7 | GEDANGAN | 8 | 1 | SUMBEREJO | |
|
|
|
|
2 | Segaran | |
|
|
|
|
3 | Gedangan | |
|
|
|
|
4 | SINDUREJO | |
|
|
|
|
5 | GAJAHREJO | |
|
|
|
|
6 | SIDODADI | |
|
|
|
|
7 | Tumpakrejo | |
|
|
|
|
8 | GIRIMULYO | |
|
8 | KETAWANG | 7 | 1 | PUTAT LOR | |
|
|
|
|
2 | UREK-UREK | |
|
|
|
|
3 | KETAWANG | |
|
|
|
|
4 | PUTUKREJO | |
|
|
|
|
5 | SUMBERJAYA | |
|
|
|
|
6 | BULUPITU | |
|
|
|
|
7 | GANJARAN | |
|
9 | TUREN | 17 | 1 | SANANKERTO | 1 | TUREN |
|
|
|
2 | SANANREJO | 2 | SEDAYU |
|
|
|
3 | KEDOK | |
|
|
|
|
4 | TUMPUK RENTENG | |
|
|
|
|
5 | TALANGSUKO | |
|
|
|
|
6 | JERU | |
|
|
|
|
7 | TANGGUNG | |
|
|
|
|
8 | PAGEDANGAN | |
|
|
|
|
9 | TALOK | |
|
|
|
|
10 | UNDAAN | |
|
|
|
|
11 | GEDOGKULON | |
|
|
|
|
12 | GEDOGWETAN | |
|
|
|
|
13 | TAWANGREJENI | |
|
|
|
|
14 | SAWAHAN | |
|
|
|
|
15 | KEMULAN | |
|
10 | DAMPIT | 6 | 1 | AMADANOM | 1 | DAMPIT |
|
|
|
2 | BUMIREJO | |
|
|
|
|
3 | Baturetno | |
|
|
|
|
4 | SRIMULYO | |
|
|
|
|
5 | SUKODONO | |
|
TOTAL DESA | 85 | |
|
|
|
Schedule Replikasi SMARThealth 2020
Terdiri atas 6 Puskesmas dan 10 Desa dengan rincian seperti di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | NAMA DESA |
---|---|---|---|---|
1 | WAGIR | 2 | 1 | SIDORAHAYU |
|
|
|
2 | MENDALANWANGI |
2 | PAKISAJI | 2 | 1 | KARANGDUREN |
|
|
|
2 | KENDALPAYAK |
3 | SUMBERPUCUNG | 2 | 1 | KARANGKATES |
|
|
|
2 | JATIGUWI |
4 | GONDANGLEGI | 1 | 1 | SEPANJANG |
|
|
|
|
|
5 | PAMOTAN | 1 | 1 | MAJANGTENGAH |
|
|
|
|
|
6 | WAJAK | 2 | 1 | DADAPAN |
|
|
|
2 | SUKOLILO |
TOTAL DESA | 10 | |
|