PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 208 | 2 | 210 |
2 | BULULAWANG | 114 | 7 | 121 |
3 | SUMBERPUCUNG | 98 | 98 | |
4 | PAMOTAN | 89 | 89 | |
5 | PUJON | 65 | 65 | |
6 | NGANTANG | 53 | 53 | |
7 | PAKIS | 36 | 2 | 38 |
8 | GONDANGLEGI | 36 | 36 | |
9 | TUMPANG | 36 | 36 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 35 | 35 | |
11 | PONCOKUSUMO | 25 | 9 | 34 |
12 | ARDIMULYO | 28 | 28 | |
13 | KASEMBON | 26 | 26 | |
14 | DONOMULYO | 23 | 23 | |
15 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
16 | KALIPARE | 19 | 19 | |
17 | DAMPIT | 18 | 1 | 19 |
18 | JABUNG | 19 | 9 | 19 |
19 | BANTUR | 18 | 18 | |
20 | KEPANJEN | 17 | 17 | |
21 | KETAWANG | 15 | 15 | |
22 | AMPELGADING | 5 | 8 | 13 |
23 | DAU | 12 | 12 | |
24 | TIRTOYUDO | 9 | 9 | |
25 | WONOKERTO | 7 | 7 | |
26 | NGAJUM | 5 | 5 | |
27 | PAGELARAN | 1 | 2 | 3 |
28 | LAWANG | 2 | 2 | |
29 | PAGAK | 0 | ||
30 | GEDANGAN | 0 | ||
31 | SITIARJO | 0 | ||
32 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
33 | WAJAK | 0 | ||
34 | WONOSARI | 0 | ||
35 | WAGIR | 0 | ||
36 | PAKISAJI | 0 | ||
37 | TAJINAN | 0 | ||
38 | SINGOSARI | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 1040 | 31 | 1071 |
-
Studi Banding SMARThealth Kemenkesmas Thailand ke Dinkes Kabupaten Malang
Rombongan Kemenkesmas Thailand diterima di Ruang Multimedia Dinkes Kabupaten Malang (Rabu, 08/03/2023).
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand menyaksikan kader terlatih SMARThealth melakukan pengecekan kadar gula darah di Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berkeliling melihat giat Posbindu PTM Kasuari Kelurahan Sedayu, Turen (Kamis, 09/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India berdikusi usai melihat konsultasi pasien dengan dokter di Posbindu PTM Desa Sepanjang (Jumat, 10/03/2023)
-
Kunjungan Kemenkesmas Thailand dan delegasi India dalam giat Posbindu PTM Desa Sepanjang, Wagir
Rombongan Kemenkesmas Thailand tertarik melihat seorang petugas kesehatan memberikan obat bagi warga yang punya faktor risiko PTM tinggi di Posbindu PTM Desa Sidorahayu (Jumat, 10/03/2023)
Minggu, 07 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 6 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
Sabtu, 06 Agustus 2022
Capaian Harian Tanggal 5 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 203 | 203 | |
2 | BULULAWANG | 200 | 1 | 201 |
3 | SUMBERPUCUNG | 155 | 155 | |
4 | ARDIMULYO | 98 | 98 | |
5 | NGANTANG | 66 | 66 | |
6 | PAMOTAN | 66 | 66 | |
7 | PAKIS | 64 | 1 | 65 |
8 | GONDANGLEGI | 60 | 60 | |
9 | SINGOSARI | 59 | 59 | |
10 | DAU | 55 | 55 | |
11 | TAJINAN | 51 | 51 | |
12 | PAKISAJI | 46 | 46 | |
13 | PUJON | 42 | 42 | |
14 | KASEMBON | 41 | 41 | |
15 | GEDANGAN | 39 | 39 | |
16 | DAMPIT | 32 | 32 | |
17 | WAJAK | 27 | 27 | |
18 | SITIARJO | 17 | 9 | 26 |
19 | JABUNG | 26 | 26 | |
20 | DONOMULYO | 23 | 2 | 25 |
21 | PAGELARAN | 25 | 25 | |
22 | KALIPARE | 20 | 5 | 25 |
23 | BANTUR | 16 | 6 | 22 |
24 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
25 | NGAJUM | 19 | 19 | |
26 | SUMBERMANJING KULON | 18 | 18 | |
27 | WONOSARI | 18 | 18 | |
28 | TIRTOYUDO | 13 | 13 | |
29 | AMPELGADING | 13 | 13 | |
30 | LAWANG | 11 | 11 | |
31 | WONOKERTO | 7 | 4 | 11 |
32 | PONCOKUSUMO | 11 | 11 | |
33 | WAGIR | 10 | 10 | |
34 | SUMBERMANJING WETAN | 10 | 10 | |
35 | PAGAK | 9 | 9 | |
36 | KETAWANG | 3 | 3 | |
37 | KEPANJEN | 1 | 1 | |
38 | TUMPANG | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 1306 | 31 | 1337 |
Capaian Harian Tanggal 4 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 203 | 203 | |
2 | BULULAWANG | 200 | 1 | 201 |
3 | PUJON | 155 | 155 | |
4 | PAGAK | 98 | 98 | |
5 | PAMOTAN | 66 | 66 | |
6 | SUMBERPUCUNG | 661 | 66 | |
7 | NGANTANG | 64 | 1 | 65 |
8 | DAU | 60 | 60 | |
9 | TAJINAN | 59 | 59 | |
10 | ARDIMULYO | 55 | 55 | |
11 | WAJAK | 51 | 51 | |
12 | PAKIS | 46 | 46 | |
13 | WONOSARI | 42 | 42 | |
14 | SUMBERMANJING WETAN | 41 | 41 | |
15 | PAKISAJI | 39 | 39 | |
16 | KALIPARE | 32 | 32 | |
17 | KROMENGAN | 27 | 27 | |
18 | AMPELGADING | 17 | 9 | 26 |
19 | GONDANGLEGI | 26 | 26 | |
20 | DONOMULYO | 23 | 2 | 25 |
21 | GEDANGAN | 25 | 25 | |
22 | DAMPIT | 20 | 5 | 25 |
23 | PONCOKUSUMO | 16 | 6 | 22 |
24 | SINGOSARI | 21 | 21 | |
25 | KASEMBON | 19 | 19 | |
26 | KEPANJEN | 18 | 18 | |
27 | TUMPANG | 18 | 18 | |
28 | SUMBERMANJING KULON | 13 | 13 | |
29 | WONOKERTO | 13 | 13 | |
30 | TIRTOYUDO | 11 | 11 | |
31 | PAGELARAN | 7 | 4 | 11 |
32 | WAGIR | 11 | 11 | |
33 | NGAJUM | 10 | 10 | |
34 | LAWANG | 10 | 10 | |
35 | BANTUR | 9 | 9 | |
36 | KETAWANG | 3 | 3 | |
37 | KARANGPLOSO | 1 | 1 | |
38 | SITIARJO | 0 | ||
39 | JABUNG | 0 | ||
TOTAL | 1595 | 28 | 1623 |
Capaian Harian Tanggal 3 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 270 | 270 | |
2 | TUREN | 229 | 229 | |
3 | DAU | 138 | 138 | |
4 | TAJINAN | 137 | 137 | |
5 | NGANTANG | 86 | 86 | |
6 | PAMOTAN | 81 | 81 | |
7 | SUMBERPUCUNG | 81 | 81 | |
8 | WONOSARI | 75 | 75 | |
9 | LAWANG | 71 | 71 | |
10 | WAJAK | 66 | 66 | |
11 | PAKIS | 62 | 62 | |
12 | KALIPARE | 46 | 46 | |
13 | PAGAK | 42 | 42 | |
14 | PAKISAJI | 40 | 40 | |
15 | ARDIMULYO | 30 | 30 | |
16 | SUMBERMANJING WETAN | 27 | 27 | |
17 | DAMPIT | 24 | 24 | |
18 | SITIARJO | 23 | 23 | |
19 | KASEMBON | 21 | 21 | |
20 | DONOMULYO | 20 | 20 | |
21 | KEPANJEN | 20 | 20 | |
22 | SINGOSARI | 20 | 20 | |
23 | KETAWANG | 19 | 19 | |
24 | PONCOKUSUMO | 14 | 14 | |
25 | SUMBERMANJING KULON | 13 | 13 | |
26 | PAGELARAN | 13 | 13 | |
27 | TUMPANG | 13 | 13 | |
28 | KROMENGAN | 12 | 12 | |
29 | TIRTOYUDO | 10 | 10 | |
30 | WAGIR | 10 | 10 | |
31 | GEDANGAN | 9 | 9 | |
32 | NGAJUM | 9 | 9 | |
33 | WONOKERTO | 4 | 4 | |
34 | GONDANGLEGI | 2 | 2 | |
35 | BANTUR | 0 | ||
36 | AMPELGADING | 0 | ||
37 | JABUNG | 0 | ||
38 | KRANGPLOSO | 0 | ||
39 | PUJON | 0 | ||
TOTAL | 1737 | 0 | 1737 |