PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 71 | 71 | 3.230 | 168,1 | |
2 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 72 | 72 | 1.251 | 86,6 | |
3 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 684 | 86,4 | ||
4 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 76 | 76 | 1.270 | 83,0 | |
5 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 99 | 99 | 2.574 | 82,0 | |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 52 | 52 | 899 | 78,5 | |
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 43 | 43 | 1.227 | 64,5 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 5 | 5 | 289 | 60,3 | |
9 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 123 | 123 | 626 | 58,8 | |
10 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 101 | 101 | 1.239 | 55,4 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 38 | 38 | 758 | 52,0 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 50 | 50 | 729 | 46,4 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 28 | 28 | 813 | 44,3 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 31 | 31 | 828 | 39,6 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 31 | 31 | 468 | 35,7 | |
16 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 282 | 33,3 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 30 | 30 | 1.227 | 32,5 | |
18 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 43 | 2 | 45 | 287 | 28,7 |
19 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 14 | 14 | 418 | 28,6 | |
20 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 6 | 4 | 10 | 682 | 26,8 |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 37 | 37 | 373 | 21,9 | |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 18 | 18 | 189 | 18,2 | |
23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 4 | 4 | 161 | 16,5 | |
24 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 4 | 4 | 292 | 16,2 | |
25 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 0 | 373 | 16,1 | ||
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 7 | 7 | 265 | 15,3 | |
27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 294 | 14,1 | ||
28 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 1 | 1 | 199 | 13,4 | |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 18 | 18 | 196 | 13,2 | |
30 | BANTUR | 10.947 | 912 | 7 | 7 | 102 | 11,2 | |
31 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 27 | 27 | 280 | 10,9 | |
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 28 | 28 | 213 | 10,6 | |
33 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 0 | 304 | 10,5 | ||
34 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 18 | 18 | 297 | 10,3 | |
35 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 21 | 21 | 189 | 10,3 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 138 | 8,2 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 0 | 110 | 8,1 | ||
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 180 | 8,0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | 129 | 6,1 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.091 | 18 | 1.109 | 24.065 | 35,1 |
Jumat, 19 Agustus 2022
Home »
Bulan Merdeka
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 16 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 16 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar