PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 73 | 73 | 3.159 | 164,4 | |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 76 | 76 | 684 | 86,4 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 101 | 101 | 1.179 | 81,6 | |
4 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 143 | 143 | 2.475 | 78,8 | |
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 89 | 89 | 1.194 | 78,0 | |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 94 | 94 | 847 | 74,0 | |
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 115 | 115 | 1.184 | 62,3 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 19 | 19 | 284 | 59,3 | |
9 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 82 | 82 | 1.138 | 50,9 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 56 | 56 | 720 | 49,4 | |
11 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 97 | 97 | 503 | 47,3 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 13 | 13 | 679 | 43,2 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 26 | 26 | 785 | 42,8 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 78 | 78 | 797 | 38,1 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 41 | 41 | 437 | 33,4 | |
16 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 282 | 33,3 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 109 | 109 | 1.197 | 31,7 | |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 75 | 2 | 77 | 404 | 27,7 |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 67 | 2 | 69 | 672 | 26,4 |
20 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 46 | 6 | 52 | 242 | 24,2 |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 19 | 1 | 20 | 336 | 19,7 |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 11 | 11 | 171 | 16,5 | |
23 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 20 | 20 | 373 | 16,1 | |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 14 | 14 | 157 | 16,1 | |
25 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 24 | 1 | 25 | 285 | 15,9 |
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 34 | 34 | 258 | 14,9 | |
27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 18 | 18 | 293 | 14,0 | |
28 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 3 | 3 | 6 | 198 | 13,4 |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 8 | 8 | 178 | 12,0 | |
30 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 0 | 102 | 11,2 | |
31 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 9 | 9 | 304 | 10,5 | |
32 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 41 | 41 | 279 | 9,7 | |
33 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 27 | 2 | 29 | 246 | 9,5 |
34 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 20 | 20 | 185 | 9,2 | |
35 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 12 | 12 | 168 | 9,1 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 138 | 8,2 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 9 | 9 | 110 | 8,1 | |
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 23 | 23 | 180 | 8,0 | |
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 50 | 50 | 129 | 6,1 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.742 | 17 | 1.759 | 22.952 | 33,4 |
Jumat, 19 Agustus 2022
Home »
Bulan Merdeka
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
Tanggal 15 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 15 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar