PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 364 | 2 | 366 | 2.531 | 131,7 |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 543 | 68,6 | ||
3 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 138 | 138 | 1.827 | 58,2 | |
4 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 30 | 30 | 636 | 55,5 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 88 | 88 | 777 | 53,8 | |
6 | DAU | 22.812 | 1.901 | 105 | 105 | 980 | 51,6 | |
7 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 96 | 96 | 763 | 49,9 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 21 | 21 | 176 | 36,7 | |
9 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 16 | 16 | 563 | 35,8 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 77 | 77 | 465 | 31,9 | |
11 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 95 | 95 | 706 | 31,6 | |
12 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 77 | 77 | 578 | 31,5 | |
13 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 8 | 8 | 215 | 25,4 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 66 | 66 | 498 | 23,8 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 49 | 49 | 277 | 21,1 | |
16 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 0 | 212 | 19,9 | ||
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 137 | 3 | 140 | 717 | 19,0 |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 1 | 1 | 210 | 14,4 | |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 2 | 2 | 360 | 14,2 | |
20 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 19 | 19 | 239 | 14,0 | |
21 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 5 | 5 | 134 | 12,9 | |
22 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 27 | 27 | 286 | 12,4 | |
23 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 3 | 3 | 180 | 12,1 | |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 7 | 7 | 115 | 11,8 | |
25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 0 | 199 | 11,5 | ||
26 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 17 | 14 | 31 | 203 | 11,0 |
27 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 11 | 6 | 17 | 195 | 10,9 |
28 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 60 | 60 | 212 | 10,1 | |
29 | BANTUR | 10.947 | 912 | 7 | 7 | 92 | 10,1 | |
30 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 3 | 3 | 139 | 9,4 | |
31 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 10 | 10 | 106 | 6,3 | |
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 0 | 121 | 6,0 | |
33 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 3 | 3 | 81 | 6,0 | |
34 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 0 | 54 | 5,4 | ||
35 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 1 | 1 | 151 | 5,2 | |
36 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 2 | 2 | 129 | 5,0 | |
37 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 123 | 4,3 | ||
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 93 | 4,1 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | 38 | 1,8 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.537 | 33 | 1.570 | 15.924 | 23,2 |
Jumat, 12 Agustus 2022
Home »
Bulan Merdeka
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 10 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 10 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar