| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 203 | 203 | |
| 2 | BULULAWANG | 200 | 1 | 201 |
| 3 | SUMBERPUCUNG | 155 | 155 | |
| 4 | ARDIMULYO | 98 | 98 | |
| 5 | NGANTANG | 66 | 66 | |
| 6 | PAMOTAN | 66 | 66 | |
| 7 | PAKIS | 64 | 1 | 65 |
| 8 | GONDANGLEGI | 60 | 60 | |
| 9 | SINGOSARI | 59 | 59 | |
| 10 | DAU | 55 | 55 | |
| 11 | TAJINAN | 51 | 51 | |
| 12 | PAKISAJI | 46 | 46 | |
| 13 | PUJON | 42 | 42 | |
| 14 | KASEMBON | 41 | 41 | |
| 15 | GEDANGAN | 39 | 39 | |
| 16 | DAMPIT | 32 | 32 | |
| 17 | WAJAK | 27 | 27 | |
| 18 | SITIARJO | 17 | 9 | 26 |
| 19 | JABUNG | 26 | 26 | |
| 20 | DONOMULYO | 23 | 2 | 25 |
| 21 | PAGELARAN | 25 | 25 | |
| 22 | KALIPARE | 20 | 5 | 25 |
| 23 | BANTUR | 16 | 6 | 22 |
| 24 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
| 25 | NGAJUM | 19 | 19 | |
| 26 | SUMBERMANJING KULON | 18 | 18 | |
| 27 | WONOSARI | 18 | 18 | |
| 28 | TIRTOYUDO | 13 | 13 | |
| 29 | AMPELGADING | 13 | 13 | |
| 30 | LAWANG | 11 | 11 | |
| 31 | WONOKERTO | 7 | 4 | 11 |
| 32 | PONCOKUSUMO | 11 | 11 | |
| 33 | WAGIR | 10 | 10 | |
| 34 | SUMBERMANJING WETAN | 10 | 10 | |
| 35 | PAGAK | 9 | 9 | |
| 36 | KETAWANG | 3 | 3 | |
| 37 | KEPANJEN | 1 | 1 | |
| 38 | TUMPANG | 0 | ||
| 39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
| TOTAL | 1306 | 31 | 1337 | |
Sabtu, 06 Agustus 2022
Home »
Bulan Merdeka
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
minimum service standard
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 5 Agustus 2022
» Capaian Harian Tanggal 5 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka







0 komentar:
Posting Komentar