| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 208 | 2 | 210 |
| 2 | BULULAWANG | 114 | 7 | 121 |
| 3 | SUMBERPUCUNG | 98 | 98 | |
| 4 | PAMOTAN | 89 | 89 | |
| 5 | PUJON | 65 | 65 | |
| 6 | NGANTANG | 53 | 53 | |
| 7 | PAKIS | 36 | 2 | 38 |
| 8 | GONDANGLEGI | 36 | 36 | |
| 9 | TUMPANG | 36 | 36 | |
| 10 | SUMBERMANJING KULON | 35 | 35 | |
| 11 | PONCOKUSUMO | 25 | 9 | 34 |
| 12 | ARDIMULYO | 28 | 28 | |
| 13 | KASEMBON | 26 | 26 | |
| 14 | DONOMULYO | 23 | 23 | |
| 15 | KROMENGAN | 21 | 21 | |
| 16 | KALIPARE | 19 | 19 | |
| 17 | DAMPIT | 18 | 1 | 19 |
| 18 | JABUNG | 19 | 9 | 19 |
| 19 | BANTUR | 18 | 18 | |
| 20 | KEPANJEN | 17 | 17 | |
| 21 | KETAWANG | 15 | 15 | |
| 22 | AMPELGADING | 5 | 8 | 13 |
| 23 | DAU | 12 | 12 | |
| 24 | TIRTOYUDO | 9 | 9 | |
| 25 | WONOKERTO | 7 | 7 | |
| 26 | NGAJUM | 5 | 5 | |
| 27 | PAGELARAN | 1 | 2 | 3 |
| 28 | LAWANG | 2 | 2 | |
| 29 | PAGAK | 0 | ||
| 30 | GEDANGAN | 0 | ||
| 31 | SITIARJO | 0 | ||
| 32 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
| 33 | WAJAK | 0 | ||
| 34 | WONOSARI | 0 | ||
| 35 | WAGIR | 0 | ||
| 36 | PAKISAJI | 0 | ||
| 37 | TAJINAN | 0 | ||
| 38 | SINGOSARI | 0 | ||
| 39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
| TOTAL | 1040 | 31 | 1071 | |
Minggu, 07 Agustus 2022
Home »
Bulan Merdeka
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
minimum service standard
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 6 Agustus 2022
» Capaian Harian Tanggal 6 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka







0 komentar:
Posting Komentar