PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 69 | 2 | 71 | 3.301 | 171,7 |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 58 | 58 | 742 | 93,7 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 90 | 90 | 1.341 | 92,9 | |
4 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 73 | 73 | 1.343 | 87,8 | |
5 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 40 | 40 | 2.614 | 83,2 | |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 899 | 78,5 | ||
7 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 128 | 128 | 754 | 70,9 | |
8 | DAU | 22.812 | 1.901 | 25 | 25 | 1.252 | 65,9 | |
9 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 13 | 13 | 302 | 63,0 | |
10 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 30 | 30 | 1.269 | 56,8 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 56 | 56 | 814 | 55,8 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 0 | 729 | 46,4 | ||
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 26 | 26 | 839 | 45,7 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 123 | 123 | 951 | 45,5 | |
15 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 15 | 15 | 320 | 37,8 | |
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 179 | 179 | 1.406 | 37,2 | |
17 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 17 | 17 | 485 | 37,0 | |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 31 | 31 | 463 | 31,7 | |
19 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 10 | 10 | 297 | 29,7 | |
20 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 0 | 682 | 26,8 | ||
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 32 | 2 | 34 | 407 | 23,9 |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | 189 | 18,2 | ||
23 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 25 | 25 | 398 | 17,2 | |
24 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 11 | 2 | 13 | 305 | 17,0 |
25 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 0 | 0 | 161 | 16,5 | |
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 11 | 11 | 276 | 15,9 | |
27 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 185 | 185 | 314 | 14,9 | |
28 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 294 | 14,1 | ||
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 3 | 3 | 199 | 13,4 | |
30 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 0 | 199 | 13,4 | ||
31 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 35 | 35 | 248 | 12,3 | |
32 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 102 | 11,2 | ||
33 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 0 | 280 | 10,9 | ||
34 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 0 | 304 | 10,5 | ||
35 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 297 | 10,3 | ||
36 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 0 | 189 | 10,3 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 8 | 8 | 118 | 8,7 | |
38 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 138 | 8,2 | ||
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 180 | 8,0 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.293 | 6 | 1.299 | 25.401 | 37,0 |
Jumat, 19 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 17 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 17 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar