| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1161 | 11 | 1172 |
| 2 | PAMOTAN | 834 | 834 | |
| 3 | LAWANG | 526 | 65 | 591 |
| 4 | TIRTOYUDO | 521 | 18 | 539 |
| 5 | GONDANGLEGI | 506 | 506 | |
| 6 | PONCOKUSUMO | 498 | 7 | 505 |
| 7 | BULULAWANG | 464 | 2 | 466 |
| 8 | JABUNG | 446 | 446 | |
| 9 | KETAWANG | 429 | 16 | 445 |
| 10 | DAMPIT | 339 | 22 | 361 |
| 11 | SUMBERPUCUNG | 345 | 345 | |
| 12 | PAGAK | 300 | 3 | 303 |
| 13 | PAGELARAN | 270 | 24 | 294 |
| 14 | GEDANGAN | 293 | 293 | |
| 15 | WAJAK | 280 | 280 | |
| 16 | DONOMULYO | 233 | 233 | |
| 17 | PAKIS | 227 | 3 | 230 |
| 18 | KROMENGAN | 205 | 205 | |
| 19 | NGAJUM | 194 | 194 | |
| 20 | TUMPANG | 182 | 182 | |
| 21 | KASEMBON | 180 | 180 | |
| 22 | KALIPARE | 134 | 21 | 155 |
| 23 | PAKISAJI | 153 | 153 | |
| 24 | WAGIR | 119 | 119 | |
| 25 | TAJINAN | 93 | 936 | |
| 26 | DAU | 87 | 87 | |
| 27 | SINGOSARI | 61 | 61 | |
| 28 | NGANTANG | 53 | 3 | 56 |
| 29 | SUMBERMANJING KULON | 55 | 55 | |
| 30 | WONOSARI | 50 | 50 | |
| 31 | AMPEL GADING | 49 | 49 | |
| 32 | ARDIMULYO | 43 | 43 | |
| 33 | SITIARJO | 29 | 5 | 34 |
| 34 | PUJON | 27 | 27 | |
| 35 | SUMBERMANJING WETAN | 7 | 7 | |
| 36 | BANTUR | 0 | ||
| 37 | WONOKERTO | 0 | ||
| 38 | KEPANJEN | 0 | ||
| 39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
| TOTAL | 9386 | 207 | 9593 | |
Senin, 30 Mei 2022
Home »
29 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 29 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar