| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1501 | 7 | 1508 |
| 2 | TUREN | 1040 | 30 | 1070 |
| 3 | DAMPIT | 827 | 56 | 883 |
| 4 | PAMOTAN | 802 | 4 | 806 |
| 5 | PONCOKUSUMO | 779 | 12 | 791 |
| 6 | SUMBERPUCUNG | 660 | 660 | |
| 7 | PAKIS | 620 | 6 | 626 |
| 8 | GEDANGAN | 528 | 5 | 533 |
| 9 | BULULAWANG | 460 | 35 | 495 |
| 10 | GONDANGLEGI | 460 | 460 | |
| 11 | JABUNG | 440 | 440 | |
| 12 | TUMPANG | 410 | 410 | |
| 13 | KETAWANG | 396 | 3 | 399 |
| 14 | LAWANG | 364 | 18 | 382 |
| 15 | WAGIR | 349 | 2 | 351 |
| 16 | AMPEL GADING | 329 | 11 | 340 |
| 17 | PAGAK | 327 | 327 | |
| 18 | WONOSARI | 312 | 312 | |
| 19 | WONOKERTO | 249 | 33 | 282 |
| 20 | ARDIMULYO | 252 | 27 | 279 |
| 21 | NGAJUM | 259 | 259 | |
| 22 | SINGOSARI | 251 | 251 | |
| 23 | PAKISAJI | 229 | 5 | 234 |
| 24 | KALIPARE | 197 | 4 | 201 |
| 25 | NGANTANG | 183 | 8 | 191 |
| 26 | PAGELARAN | 165 | 12 | 177 |
| 27 | DONOMULYO | 169 | 169 | |
| 28 | SUMBERMANJING WETAN | 144 | 10 | 154 |
| 29 | KEPANJEN | 138 | 138 | |
| 30 | DAU | 119 | 119 | |
| 31 | TAJINAN | 117 | 117 | |
| 32 | KARANGPLOSO | 111 | 4 | 115 |
| 33 | KROMENGAN | 94 | 94 | |
| 34 | SITIARJO | 7 | 50 | 57 |
| 35 | SUMBERMANJING KULON | 40 | 40 | |
| 36 | KASEMBON | 30 | 30 | |
| 37 | PUJON | 18 | 18 | |
| 38 | BANTUR | 0 | ||
| 39 | WAJAK | 0 | ||
| TOTAL | 13376 | 342 | 13718 | |
Selasa, 31 Mei 2022
Home »
30 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 30 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar