PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | PONCOKUSUMO | 1269 | 4 | 1273 |
2 | TUREN | 1179 | 36 | 1215 |
3 | PAMOTAN | 813 | 3 | 816 |
4 | BULULAWANG | 643 | 31 | 674 |
5 | PAKIS | 670 | 670 | |
6 | SUMBERPUCUNG | 620 | 620 | |
7 | DAMPIT | 572 | 22 | 594 |
8 | LAWANG | 443 | 55 | 498 |
9 | KETAWANG | 425 | 7 | 432 |
10 | GEDANGAN | 424 | 424 | |
11 | TUMPANG | 371 | 7 | 378 |
12 | KROMENGAN | 350 | 350 | |
13 | PAKISAJI | 343 | 1 | 344 |
14 | AMPEL GADING | 325 | 325 | |
15 | WAJAK | 318 | 2 | 320 |
16 | GONDANGLEGI | 313 | 313 | |
17 | TIRTOYUDO | 253 | 29 | 282 |
18 | WAGIR | 270 | 270 | |
19 | PAGAK | 255 | 255 | |
20 | DONOMULYO | 181 | 34 | 215 |
21 | KALIPARE | 182 | 28 | 210 |
22 | NGAJUM | 199 | 199 | |
23 | KASEMBON | 198 | 198 | |
24 | WONOKERTO | 171 | 19 | 190 |
25 | TAJINAN | 166 | 166 | |
26 | SUMBERMANJING WETAN | 158 | 2 | 160 |
27 | PAGELARAN | 122 | 6 | 128 |
28 | DAU | 110 | 110 | |
29 | ARDIMULYO | 108 | 1 | 109 |
30 | NGANTANG | 101 | 8 | 109 |
31 | WONOSARI | 100 | 100 | |
32 | KEPANJEN | 80 | 80 | |
33 | SUMBERMANJING KULON | 66 | 10 | 76 |
34 | SINGOSARI | 74 | 74 | |
35 | SITIARJO | 30 | 14 | 44 |
36 | KARANGPLOSO | 38 | 4 | 42 |
37 | BANTUR | 35 | 35 | |
38 | JABUNG | 9 | 9 | |
39 | PUJON | 0 | ||
TOTAL | 11975 | 332 | 12307 |
Minggu, 29 Mei 2022
Home »
28 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 28 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar