| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1436 | 52 | 1488 |
| 2 | BULULAWANG | 1129 | 18 | 1147 |
| 3 | DAMPIT | 653 | 16 | 669 |
| 4 | WAJAK | 549 | 3 | 552 |
| 5 | WONOSARI | 487 | 15 | 502 |
| 6 | WAGIR | 351 | 351 | |
| 7 | KASEMBON | 349 | 349 | |
| 8 | NGANTANG | 309 | 7 | 316 |
| 9 | KETAWANG | 261 | 29 | 290 |
| 10 | SUMBERPUCUNG | 283 | 283 | |
| 11 | KROMENGAN | 261 | 261 | |
| 12 | PAKISAJI | 255 | 255 | |
| 13 | PONCOKUSUMO | 242 | 8 | 250 |
| 14 | DONOMULYO | 203 | 26 | 229 |
| 15 | NGAJUM | 223 | 223 | |
| 16 | TUMPANG | 219 | 4 | 223 |
| 17 | AMPEL GADING | 221 | 221 | |
| 18 | SITIARJO | 102 | 118 | 220 |
| 19 | SINGOSARI | 213 | 2 | 215 |
| 20 | KEPANJEN | 205 | 205 | |
| 21 | PAKIS | 197 | 1 | 198 |
| 22 | SUMBERMANJING KULON | 186 | 2 | 188 |
| 23 | PAGELARAN | 147 | 13 | 160 |
| 24 | GEDANGAN | 158 | 158 | |
| 25 | ARDIMUYLO | 158 | 158 | |
| 26 | TAJINAN | 132 | 132 | |
| 27 | DAU | 126 | 126 | |
| 28 | JABUNG | 105 | 5 | 110 |
| 29 | SUMBERMANJING WETAN | 79 | 1 | 80 |
| 30 | WONOKERTO | 49 | 16 | 65 |
| 31 | PAMOTAN | 63 | 63 | |
| 32 | GONDANGLEGI | 62 | 62 | |
| 33 | LAWANG | 61 | 61 | |
| 34 | PUJON | 48 | 48 | |
| 35 | PAGAK | 46 | 1 | 47 |
| 36 | TIRTOYUDO | 45 | 45 | |
| 37 | KARANGPLOSO | 37 | 2 | 39 |
| 38 | KALIPARE | 35 | 1 | 36 |
| 39 | BANTUR | 2 | 2 | |
| TOTAL | 9687 | 340 | 10027 | |
Sabtu, 21 Mei 2022
Home »
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 20 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar