| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | BULULAWANG | 1215 | 14 | 1229 |
| 2 | TUREN | 1046 | 14 | 1060 |
| 3 | WAJAK | 480 | 2 | 482 |
| 4 | KEPANJEN | 315 | 315 | |
| 5 | SUMBERMANJING WETAN | 305 | 305 | |
| 6 | NGANTANG | 283 | 1 | 284 |
| 7 | TAJINAN | 273 | 273 | |
| 8 | DAMPIT | 236 | 36 | 272 |
| 9 | PAKIS | 266 | 266 | |
| 10 | PONCOKUSUMO | 251 | 9 | 260 |
| 11 | PAKISAJI | 232 | 232 | |
| 12 | DONOMULYO | 215 | 215 | |
| 13 | SUMBERPUCUNG | 213 | 213 | |
| 14 | AMPEL GADING | 205 | 205 | |
| 15 | WONOSARI | 195 | 6 | 201 |
| 16 | NGAJUM | 200 | 200 | |
| 17 | TUMPANG | 172 | 2 | 174 |
| 18 | PAGELARAN | 157 | 9 | 166 |
| 19 | SITIARJO | 99 | 60 | 159 |
| 20 | SINGOSARI | 151 | 2 | 153 |
| 21 | PUJON | 132 | 132 | |
| 22 | KASEMBON | 131 | 131 | |
| 23 | SUMBERMANJING KULON | 117 | 2 | 119 |
| 24 | GEDANGAN | 112 | 112 | |
| 25 | DAU | 106 | 106 | |
| 26 | LAWANG | 102 | 102 | |
| 27 | JABUNG | 85 | > | 85 |
| 28 | KALIPARE | 59 | 5 | 64 |
| 29 | TIRTOYUDO | 64 | 64 | |
| 30 | KETAWANG | 64 | 64 | |
| 31 | KARANGPLOSO | 53 | 3 | 56 |
| 32 | GONDANGLEGI | 49 | 49 | |
| 33 | PAMOTAN | 40 | 40 | |
| 34 | BANTUR | 24 | 24 | |
| 35 | WONOKERTO | 9 | 5 | 14 |
| 36 | PAGAK | 1 | 1 | |
| 37 | KROMENGAN | 0 | ||
| 38 | WAGIR | 0 | ||
| 39 | ARDIMULYO | 0 | ||
| TOTAL | 7656 | 171 | 7827 | |
Kamis, 19 Mei 2022
Home »
19 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Gerakan Deteksi Dini PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
» Capaian Harian Skrining Tanggal 19 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar