PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 1202 | 25 | 1227 |
2 | BULULAWANG | 1143 | 39 | 1182 |
3 | DAMPIT | 914 | 54 | 968 |
4 | WAGIR | 473 | 473 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 469 | 2 | 471 |
6 | WAJAK | 419 | 419 | |
7 | WONOSARI | 401 | 12 | 413 |
8 | PAKIS | 383 | 5 | 388 |
9 | NGANTANG | 296 | 11 | 307 |
10 | AMPEL GADING | 274 | 274 | |
11 | PONCOKUSUMO | 260 | 11 | 271 |
12 | KEPANJEN | 270 | 270 | |
13 | DONOMULYO | 218 | 28 | 246 |
14 | TAJINAN | 245 | 245 | |
15 | KETAWANG | 235 | 8 | 243 |
16 | TUMPANG | 227 | 5 | 232 |
17 | GONDANGLEGI | 221 | 221 | |
18 | KALIPARE | 195 | 18 | 213 |
19 | SUMBERMANJING KULON | 188 | 16 | 204 |
20 | DAU | 184 | 184 | |
21 | NGAJUM | 170 | 170 | |
22 | GEDANGAN | 161 | 161 | |
23 | JABUNG | 152 | 5 | 157 |
24 | KASEMBON | 148 | 148 | |
25 | PAGELARAN | 115 | 29 | 144 |
26 | SINGOSARI | 133 | 133 | |
27 | PAGAK | 125 | 3 | 128 |
28 | PAKISAJI | 127 | 127 | |
29 | SITIARJO | 72 | 38 | 110 |
30 | SUMBERMANJING WETAN | 91 | 10 | 101 |
31 | KROMENGAN | 101 | 101 | |
32 | ARDIMULYO | 100 | 100 | |
33 | LAWANG | 91 | 91 | |
34 | PUJON | 70 | 70 | |
35 | TIRTOYUDO | 67 | 67 | |
36 | PAMOTAN | 58 | 2 | 60 |
37 | BANTUR | 54 | 54 | |
38 | KARANGPLOSO | 30 | 30 | |
39 | WONOKERTO | 22 | 3 | 25 |
TOTAL | 10104 | 324 | 10428 |
Minggu, 22 Mei 2022
Home »
» Capaian Harian Skrining Tanggal 21 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar