PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 23 | 23 | 3.672 | 191,1 | |
2 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 121 | 121 | 1.559 | 146,5 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 21 | 21 | 1.681 | 116,4 | |
4 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 881 | 111,2 | ||
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 57 | 57 | 1.651 | 107,9 | |
6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 91 | 91 | 3.026 | 96,4 | |
7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 968 | 84,5 | ||
8 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 150 | 150 | 1.868 | 83,6 | |
9 | DAU/td> | 22.812 | 1.901 | 26 | 26 | 1.195 | 78,6 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 5 | 5 | 354 | 73,9 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 18 | 18 | 1.036 | 71,1 | |
12 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 63 | 63 | 1.299 | 62,2 | |
13 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 61 | 61 | 885 | 56,3 | |
14 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 61 | 61 | 737 | 56,3 | |
15 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 0 | 992 | 54,1 | ||
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 68 | 3 | 71 | 1.987 | 52,6 |
17 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 80 | 80 | 654 | 44,8 | |
18 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 6 | 6 | 372 | 44,0 | |
19 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 1 | 1 | 365 | 36,5 | |
20 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 47 | 47 | 693 | 32,9 | |
21 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 3 | 3 | 772 | 30,4 | |
22 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 22 | 22 | 491 | 28,8 | |
23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 2 | 1 | 3 | 225 | 23,1 |
24 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 5 | 24 | 29 | 327 | 22,1 |
25 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | 226 | 21,8 | ||
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 0 | 349 | 20,1 | ||
27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 417 | 20,0 | ||
28 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 10 | 10 | 457 | 19,8 | |
29 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 0 | 355 | 19,8 | ||
30 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 498 | 17,3 | ||
31 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 6 | 6 | 473 | 16,3 | |
32 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 0 | 213 | 14,4 | ||
33 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 287 | 14,3 | ||
34 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.557 | 0 | 355 | 13,8 | ||
35 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 30 | 30 | 179 | 13,3 | |
36 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 4 | 4 | 232 | 12,6 | |
37 | BANTUR | 10.947 | 912 | 1 | 1 | 114 | 12,5 | |
38 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 205 | 12,2 | ||
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 190 | 8,4 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 978 | 32 | 1.010 | 32.540 | 47,4 |
Kamis, 25 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 22 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 22 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar