| PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
| EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
| 1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 42 | 42 | 3.649 | 189,9 | |
| 2 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 64 | 64 | 1.438 | 135,2 | |
| 3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 46 | 46 | 1.660 | 115,0 | |
| 4 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 881 | 111,2 | ||
| 5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 49 | 49 | 1.594 | 104,2 | |
| 6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 0 | 2.935 | 93,5 | ||
| 7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 968 | 84,5 | ||
| 8 | DAU | 22.812 | 1.901 | 25 | 25 | 1.469 | 77,3 | |
| 9 | WAJAK/td> | 26.821 | 2.235 | 33 | 33 | 1.718 | 76,9 | |
| 10 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 0 | 348 | 72,7 | ||
| 11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 27 | 27 | 1.018 | 69,8 | |
| 12 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 151 | 151 | 1.236 | 59,1 | |
| 13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 13 | 13 | 992 | 54,1 | |
| 14 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 0 | 824 | 52,5 | ||
| 15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 10 | 10 | 676 | 51,6 | |
| 16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 46 | 46 | 1.916 | 50,8 | |
| 17 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 11 | 11 | 366 | 43,3 | |
| 18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 1 | 1 | 574 | 39,3 | |
| 19 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 1 | 6 | 7 | 364 | 36,4 |
| 20 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 115 | 115 | 646 | 30,6 | |
| 21 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 0 | 769 | 30,3 | ||
| 22 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 0 | 469 | 27,6 | ||
| 23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 1 | 1 | 2 | 222 | 22,8 |
| 24 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 17 | 17 | 226 | 21,8 | |
| 25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 42 | 42 | 349 | 20,1 | |
| 26 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 8 | 52 | 60 | 298 | 20,1 |
| 27 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 417 | 20,0 | ||
| 28 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 4 | 4 | 355 | 19,8 | |
| 29 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 19 | 19 | 447 | 19,3 | |
| 30 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 0 | 467 | 16,1 | ||
| 31 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 7 | 7 | 213 | 14,4 | |
| 32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 280 | 13,9 | ||
| 33 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 0 | 355 | 13,8 | ||
| 34 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 0 | 228 | 12,4 | ||
| 35 | BANTUR | 10.947 | 912 | 11 | 11 | 113 | 12,4 | |
| 36 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 352 | 12,2 | ||
| 37 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 205 | 12,2 | ||
| 38 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 8 | 8 | 149 | 11,0 | |
| 39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 190 | 8,4 | ||
| TOTAL | 823.851 | 68.654 | 750 | 60 | 810 | 31.376 | 45,7 | |
Kamis, 25 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 21 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 21 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas







0 komentar:
Posting Komentar