PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 109 | 1 | 110 | 3.782 | 196,8 |
2 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 72 | 72 | 1.631 | 153,3 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 33 | 33 | 1.714 | 118,7 | |
4 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 71 | 71 | 1.722 | 112,5 | |
5 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 881 | 111,2 | ||
6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 91 | 91 | 3.117 | 99,3 | |
7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 97 | 97 | 1.065 | 93,0 | |
8 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 87 | 87 | 1.955 | 87,5 | |
9 | DAU/td> | 22.812 | 1.901 | 23 | 23 | 1.518 | 79,9 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 6 | 6 | 360 | 75,2 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 57 | 57 | 1.093 | 75,0 | |
12 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 46 | 46 | 1.345 | 64,4 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 147 | 147 | 1.139 | 62,1 | |
14 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 58 | 58 | 943 | 60,0 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 45 | 45 | 782 | 59,7 | |
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 128 | 2 | 130 | 2.117 | 56,1 |
17 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 37 | 1 | 38 | 692 | 47,4 |
18 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 372 | 44,0 | ||
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 290 | 3 | 293 | 1.065 | 41,9 |
20 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 39 | 39 | 404 | 40,4 | |
21 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 57 | 57 | 750 | 35,6 | |
22 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 16 | 16 | 507 | 29,8 | |
23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 6 | 2 | 8 | 233 | 23,9 |
24 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 16 | 10 | 26 | 353 | 23,8 |
25 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 35 | 35 | 384 | 22,1 | |
26 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 140 | 140 | 638 | 22,1 | |
27 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | 226 | 21,8 | ||
28 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 35 | 1 | 36 | 391 | 21,8 |
29 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 417 | 20,0 | ||
30 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 9 | 9 | 458 | 19,8 | |
31 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 101 | 101 | 395 | 19,7 | |
32 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 49 | 49 | 276 | 18,6 | |
33 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 27 | 27 | 500 | 17,2 | |
34 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 40 | 40 | 219 | 16,2 | |
35 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 14 | 14 | 232 | 13,8 | |
36 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 0 | 355 | 13,8 | ||
37 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 11 | 11 | 243 | 13,2 | |
38 | BANTUR | 10.947 | 912 | 5 | 5 | 119 | 13,0 | |
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 2 | 2 | 196 | 8,7 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.999 | 20 | 2.019 | 34.589 | 50,4 |
Kamis, 25 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 23 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 23 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar