PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | GONDANGLEGI | 2280 | 4 | 2284 |
2 | TIRTOYUDO | 1879 | 2 | 1881 |
3 | TUREN | 1298 | 11 | 1309 |
4 | DAMPIT | 1220 | 17 | 1237 |
5 | SUMBERPUCUNG | 961 | 3 | 964 |
6 | PAMOTAN | 905 | 4 | 909 |
7 | BULULAWANG | 733 | 26 | 759 |
8 | GEDANGAN | 664 | 15 | 679 |
9 | JABUNG | 559 | 559 | |
10 | PONCOKUSUMO | 532 | 22 | 554 |
11 | PAGAK | 508 | 508 | |
12 | WONOSARI | 430 | 430 | |
13 | LAWANG | 413 | 413 | |
14 | KALIPARE | 297 | 49 | 346 |
15 | KETAWANG | 323 | 16 | 339 |
16 | SINGOSARI | 289 | 289 | |
17 | WAGIR | 264 | 1 | 265 |
18 | TUMPANG | 253 | 2 | 255 |
19 | PAKIS | 250 | 250 | |
20 | AMPEL GADING | 248 | 248 | |
21 | DONOMULYO | 236 | 236 | |
22 | WAJAK | 216 | 216 | |
23 | KROMENGAN | 189 | 189 | |
24 | PAKISAJI | 176 | 176 | |
25 | PUJON | 176 | 176 | |
26 | KASEMBON | 173 | 173 | |
27 | TAJINAN | 164 | 164 | |
28 | NGAJUM | 158 | 158 | |
29 | BANTUR | 142 | 142 | |
30 | WONOKERTO | 140 | 1 | 141 |
31 | SUMBERMANJING KULON | 122 | 5 | 127 |
32 | KARANGPLOSO | 123 | 123 | |
33 | NGANTANG | 119 | 1 | 120 |
34 | ARDIMULYO | 92 | 24 | 116 |
35 | SUMBERMANJING WETAN | 102 | 102 | |
36 | PAGELARAN | 58 | 18 | 76 |
37 | SITIARJO | 33 | 25 | 58 |
38 | DAU | 52 | 52 | |
39 | KEPANJEN | 0 | ||
TOTAL | 16777 | 246 | 17023 |
Sabtu, 11 Juni 2022
Home »
10 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 10 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar