| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | GONDANGLEGI | 2032 | 2 | 2034 |
| 2 | TIRTOYUDO | 1969 | 7 | 1976 |
| 3 | TUREN | 1443 | 11 | 1454 |
| 4 | PAMOTAN | 1104 | 6 | 1110 |
| 5 | SUMBERPUCUNG | 1056 | 1 | 1057 |
| 6 | LAWANG | 885 | 2 | 887 |
| 7 | BULULAWANG | 742 | 18 | 760 |
| 8 | WONOSARI | 728 | 728 | |
| 9 | DAMPIT | 672 | 24 | 696 |
| 10 | GEDANGAN | 484 | 12 | 496 |
| 11 | PONCOKUSUMO | 417 | 23 | 440 |
| 12 | JABUNG | 433 | 433 | |
| 13 | PAGAK | 410 | 410 | |
| 14 | KALIPARE | 341 | 59 | 400 |
| 15 | KETAWANG | 387 | 387 | |
| 16 | SINGOSARI | 347 | 347 | |
| 17 | PAKIS | 313 | 4 | 317 |
| 18 | WAGIR | 310 | 310 | |
| 19 | TUMPANG | 276 | 7 | 283 |
| 20 | TAJINAN | 277 | 277 | |
| 21 | WONOKERTO | 225 | 29 | 254 |
| 22 | KARANGPLOSO | 249 | 249 | |
| 23 | PAKISAJI | 223 | 223 | |
| 24 | NGAJUM | 222 | 222 | |
| 25 | DONOMULYO | 219 | 219 | |
| 26 | ARDIMULYO | 157 | 46 | 203 |
| 27 | KROMENGAN | 202 | 202 | |
| 28 | AMPEL GADING | 199 | 199 | |
| 29 | KASEMBON | 198 | 198 | |
| 30 | BANTUR | 182 | 182 | |
| 31 | PUJON | 167 | 167 | |
| 32 | NGANTANG | 162 | 4 | 166 |
| 33 | WAJAK | 156 | 156 | |
| 34 | PAGELARAN | 146 | 7 | 153 |
| 35 | SITIARJO | 75 | 50 | 125 |
| 36 | DAU | 115 | 115 | |
| 37 | SUMBERMANJING KULON | 94 | 1 | 95 |
| 38 | SUMBERMANJING WETAN | 82 | 1 | 83 |
| 39 | KEPANJEN | 0 | ||
| TOTAL | 17699 | 314 | 18013 | |
Jumat, 10 Juni 2022
Home »
9 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 9 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar