PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | GONDANGLEGI | 2290 | 3 | 2293 |
2 | DAMPIT | 2001 | 34 | 2035 |
3 | TUREN | 1276 | 5 | 1281 |
4 | PAMOTAN | 1048 | 6 | 1054 |
5 | SUMBERPUCUNG | 905 | 905 | |
6 | BULULAWANG | 776 | 16 | 792 |
7 | KALIPARE | 557 | 4 | 561 |
8 | LAWANG | 556 | 556 | |
9 | GEDANGAN | 504 | 11 | 515 |
10 | KEPANJEN | 457 | 457 | |
11 | PAKIS | 415 | 415 | |
12 | PAGAK | 303 | 303 | |
13 | PONCOKUSUMO | 264 | 23 | 287 |
14 | KETAWANG | 257 | 3 | 260 |
15 | ARDIMULYO | 260 | 260 | |
16 | TUMPANG | 239 | 10 | 249 |
17 | WONOSARI | 220 | 220 | |
18 | WAJAK | 214 | 1 | 215 |
19 | PAGELARAN | 215 | 215 | |
20 | AMPEL GADING | 207 | 207 | |
21 | PUJON | 198 | 198 | |
22 | WAGIR | 197 | 197 | |
23 | DONOMULYO | 178 | 9 | 187 |
24 | NGANTANG | 175 | 175 | |
25 | SINGOSARI | 165 | 2 | 167 |
26 | KROMENGAN | 150 | 150 | |
27 | NGAJUM | 150 | 150 | |
28 | PAKISAJI | 139 | 139 | |
29 | BANTUR | 122 | 122 | |
30 | WONOKERTO | 92 | 3 | 95 |
31 | SITIARJO | 48 | 48 | |
32 | SUMBERMANJING KULON | 35 | 35 | |
33 | KASEMBON | 29 | 29 | |
34 | DAU | 11 | 11 | |
35 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
36 | TIRTOYUDO | 0 | ||
37 | TAJINAN | 0 | ||
38 | JABUNG | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 14605 | 178 | 14783 |
Minggu, 12 Juni 2022
Home »
11 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 11 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar