| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1179 | 18 | 1197 |
| 2 | TIRTOYUDO | 1187 | 2 | 1189 |
| 3 | PAMOTAN | 844 | 844 | |
| 4 | PONCOKUSUMO | 803 | 6 | 809 |
| 5 | DAMPIT | 599 | 40 | 639 |
| 6 | LAWANG | 593 | 1 | 594 |
| 7 | BULULAWANG | 485 | 24 | 509 |
| 8 | GEDANGAN | 455 | 19 | 474 |
| 9 | PAKIS | 466 | 466 | |
| 10 | SUMBERPUCUNG | 463 | 463 | |
| 11 | SINGOSARI | 445 | 445 | |
| 12 | PAGAK | 402 | 3 | 405 |
| 13 | KETAWANG | 400 | 3 | 403 |
| 14 | WAJAK | 375 | 375 | |
| 15 | KROMENGAN | 350 | 2 | 352 |
| 16 | JABUNG | 347 | 347 | |
| 17 | GONDANGLEGI | 275 | 275 | |
| 18 | NGANTANG | 266 | 8 | 274 |
| 19 | PAGELARAN | 254 | 6 | 260 |
| 20 | WONOSARI | 258 | 1 | 259 |
| 21 | KALIPARE | 245 | 12 | 257 |
| 22 | WAGIR | 249 | 8 | 257 |
| 23 | BANTUR | 247 | 247 | |
| 24 | NGAJUM | 244 | 244 | |
| 25 | TUMPANG | 243 | 243 | |
| 26 | PAKISAJI | 239 | 1 | 240 |
| 27 | DONOMULYO | 222 | 13 | 235 |
| 28 | KASEMBON/td> | 231 | 231 | |
| 29 | SUMBERMANJING WETAN | 221 | 221 | |
| 30 | ARDIMULYO | 180 | 180 | |
| 31 | TAJINAN | 168 | 168 | |
| 32 | WONOKERTO | 136 | 13 | 149 |
| 33 | SITIARJO | 29 | 52 | 81 |
| 34 | SUMBERMANJING KULON | 69 | 69 | |
| 35 | DAU | 59 | 59 | |
| 36 | AMPEL GADING | 21 | 21 | |
| 37 | PUJON | 1 | 1 | |
| 38 | KEPANJEN | 0 | ||
| 39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
| TOTAL | 13228 | 254 | 13482 | |
Rabu, 01 Juni 2022
Home »
31 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 31 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar