| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1286 | 40 | 1326 |
| 2 | PONCOKUSUMO | 1031 | 9 | 1040 |
| 3 | PAMOTAN | 897 | 3 | 900 |
| 4 | LAWANG | 862 | 18 | 880 |
| 5 | DAMPIT | 712 | 31 | 743 |
| 6 | SUMBERPUCUNG | 722 | 722 | |
| 7 | PAKIS | 708 | 2 | 710 |
| 8 | BULULAWANG | 679 | 9 | 688 |
| 9 | KETAWANG | 455 | 19 | 474 |
| 10 | KROMENGAN | 402 | 8 | 410 |
| 11 | WAJAK | 408 | 408 | |
| 12 | KASEMBON | 386 | 386 | |
| 13 | GONDANGLEGI | 361 | 361 | |
| 14 | WAGIR | 346 | 346 | |
| 15 | JABUNG | 341 | 341 | |
| 16 | WONOSARI | 288 | 6 | 294 |
| 17 | TUMPANG | 260 | 4 | 264 |
| 18 | PAGAK | 236 | 8 | 244 |
| 19 | DONOMULYO | 233 | 4 | 237 |
| 20 | WONOKERTO | 182 | 54 | 236 |
| 21 | ARDIMULYO | 206 | 206 | |
| 22 | KALIPARE | 190 | 9 | 199 |
| 23 | NGANTANG | 180 | 7 | 187 |
| 24 | SINGOSARI | 182 | 182 | |
| 25 | SUMBERMANJING WETAN | 170 | 2 | 172 |
| 26 | TIRTOYUDO | 157 | 1 | 158 |
| 27 | SUMBERMANJING KULON | 116 | 18 | 134 |
| 28 | GEDANGAN | 134 | 134 | |
| 29 | NGAJUM | 124 | 124 | |
| 30 | DAU | 120 | 120 | |
| 31 | KEPANJEN | 111 | 111 | |
| 32 | TAJINAN | 106 | 106 | |
| 33 | KARANGPLOSO | 89 | 3 | 92 |
| 34 | PUJON | 73 | 73 | |
| 35 | PAGELARAN | 64 | 5 | 69 |
| 36 | BANTUR | 68 | 68 | |
| 37 | SITIARJO | 7 | 31 | 38 |
| 38 | AMPEL GADING | 0 | ||
| 39 | PAKISAJI | 0 | ||
| TOTAL | 12892 | 291 | 13183 | |
Sabtu, 28 Mei 2022
Home »
27 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 27 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar