| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1227 | 48 | 1275 |
| 2 | BULULAWANG | 1028 | 33 | 1061 |
| 3 | PAMOTAN | 854 | 4 | 858 |
| 4 | DAMPIT | 703 | 34 | 737 |
| 5 | KROMENGAN | 704 | 704 | |
| 6 | PONCOKUSUMO | 536 | 4 | 540 |
| 7 | SUMBERPUCUNG | 530 | 6 | 536 |
| 8 | KETAWANG | 500 | 5 | 505 |
| 9 | JABUNG | 486 | 486 | |
| 10 | GONDANGLEGI | 445 | 445 | |
| 11 | WONOKERTO | 362 | 76 | 438 |
| 12 | WAJAK | 429 | 429 | |
| 13 | WONOSARI | 330 | 2 | 332 |
| 14 | AMPEL GADING | 281 | 281 | |
| 15 | PAKIS | 270 | 2 | 272 |
| 16 | WAGIR | 267 | 267 | |
| 17 | KEPANJEN | 244 | 244 | |
| 18 | LAWANG | 237 | 237 | |
| 19 | KALIPARE | 201 | 15 | 216 |
| 20 | NGANTANG | 185 | 13 | 198 |
| 21 | DONOMULYO | 190 | 1 | 191 |
| 22 | ARDIMULYO | 190 | 1 | 191 |
| 23 | DAU | 164 | 164 | |
| 24 | PAGAK | 160 | 3 | 163 |
| 25 | KRANGPLOSO | 152 | 9 | 161 |
| 26 | GEDANGAN | 158 | 158 | |
| 27 | SUMBERMANJING WETAN | 138 | 14 | 152 |
| 28 | SINGOSARI | 146 | 146 | |
| 29 | SUMBERMANJING KULON | 131 | 4 | 135 |
| 30 | NGAJUM | 127 | 127 | |
| 31 | PAGELARAN | 119 | 5 | 124 |
| 32 | SITIARJO | 77 | 44 | 121 |
| 33 | TUMPANG | 105 | 105 | |
| 34 | KASEMBON | 100 | 100 | |
| 35 | PAKISAJI | 92 | 92 | |
| 36 | PUJON | 79 | 79 | |
| 37 | TIRTOYUDO | 71 | 71 | |
| 38 | TAJINAN | 48 | 48 | |
| 39 | BANTUR | 35 | 35 | |
| TOTAL | 12101 | 323 | 12424 | |
Kamis, 26 Mei 2022
Home »
25 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 25 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar