PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 953 | 49 | 1002 |
2 | PAMOTAN | 867 | 3 | 870 |
3 | KETAWANG | 703 | 13 | 716 |
4 | PONCOKUSUMO | 671 | 9 | 680 |
5 | BULULAWANG | 588 | 10 | 598 |
6 | GONDANGLEGI | 586 | 586 | |
7 | LAWANG | 583 | 2 | 585 |
8 | JABUNG | 559 | 559 | |
9 | DAMPIT | 519 | 39 | 558 |
10 | SUMBERPUCUNG | 437 | 18 | 455 |
11 | KASEMBON | 449 | 449 | |
12 | KROMENGAN | 348 | 41 | 389 |
13 | PAKIS | 227 | 227 | |
14 | DONOMULYO | 205 | 3 | 208 |
15 | DAU | 191 | 191 | |
16 | WAGIR | 175 | 175 | |
17 | KALIPARE | 159 | 9 | 168 |
18 | PAKISAJI | 154 | 154 | |
19 | TUMPANG | 119 | 5 | 124 |
20 | NGAJUM | 100 | 100 | |
21 | ARDIMULYO | 90 | 90 | |
22 | GEDANGAN | 85 | 85 | |
23 | PAGAK | 61 | 3 | 64 |
24 | TAJINAN | 64 | 64 | |
25 | PAGELARAN | 41 | 16 | 57 |
26 | PUJON | 55 | 55 | |
27 | SUMBERMANJING KULON | 37 | 3 | 40 |
28 | WONOSARI | 40 | 40 | |
29 | SINGOSARI | 40 | 40 | |
30 | WONOKERTO | 22 | 22 | |
31 | NGANTANG | 4 | 4 | |
32 | SITIARJO | 3 | 3 | |
33 | KARANGPLOSO | 3 | 3 | |
34 | BANTUR | 0 | ||
35 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
36 | TIRTOYUDO | 0 | ||
37 | AMPEL GADING | 0 | ||
38 | WAJAK | 0 | ||
39 | KEPANJEN | 0 | ||
TOTAL | 9106 | 255 | 9361 |
Jumat, 27 Mei 2022
Home »
26 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Dinkes
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 26 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar