| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TUREN | 1530 | 23 | 1553 |
| 2 | BULULAWANG | 990 | 22 | 1012 |
| 3 | PAMOTAN | 927 | 9 | 936 |
| 4 | GONDANGLEGI | 868 | 868 | |
| 5 | DAMPIT | 693 | 67 | 760 |
| 6 | SUMBERPUCUNG | 544 | 1 | 545 |
| 7 | WAJAK | 480 | 480 | |
| 8 | KETAWANG | 452 | 2 | 454 |
| 9 | JABUNG | 413 | 413 | |
| 10 | KROMENGAN | 362 | 4 | 366 |
| 11 | PONCOKUSUMO | 348 | 14 | 362 |
| 12 | WONOSARI | 317 | 7 | 324 |
| 13 | PAKIS | 309 | 5 | 314 |
| 14 | AMPEL GADING | 303 | 303 | |
| 15 | WAGIR | 286 | 286 | |
| 16 | NGAJUM | 220 | 220 | |
| 17 | DONOMULYO | 208 | 208 | |
| 18 | GEDANGAN | 195 | 195 | |
| 19 | NGANTANG | 177 | 14 | 191 |
| 20 | ARDIMULYO | 185 | 185 | |
| 21 | DAU | 179 | 179 | |
| 22 | PAGAK | 165 | 4 | 169 |
| 23 | KASEMBON | 166 | 166 | |
| 24 | PAGELARAN | 141 | 15 | 156 |
| 25 | TUMPANG | 149 | 149 | |
| 26 | LAWANG | 140 | 140 | |
| 27 | TIRTOYUDO | 134 | 134 | |
| 28 | SUMBERMANJING WETAN | 120 | 8 | 128 |
| 29 | SITIARJO | 93 | 28 | 121 |
| 30 | SINGOSARI | 115 | 115 | |
| 31 | KALIPARE | 94 | 17 | 111 |
| 32 | SUMBERMANJING KULON | 97 | 12 | 109 |
| 33 | PAKISAJI | 102 | 102 | |
| 34 | TAJINAN | 84 | 84 | |
| 35 | BANTUR | 53 | 53 | |
| 36 | KARANGPLOSO | 47 | 2 | 49 |
| 37 | PUJON | 48 | 1 | 49 |
| 38 | WONOKERTO | 11 | 11 | |
| 39 | KEPANJEN | 0 | ||
| TOTAL | 11734 | 266 | 12000 | |
Kamis, 26 Mei 2022
Home »
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 24 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar