| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | BULULAWANG | 1511 | 27 | 1538 |
| 2 | DAMPIT | 694 | 38 | 732 |
| 3 | TUREN | 649 | 25 | 674 |
| 4 | SUMBERPUCUNG | 385 | 385 | |
| 5 | WAJAK | 301 | 301 | |
| 6 | WAGIR | 291 | 291 | |
| 7 | JABUNG | 290 | 290 | |
| 8 | GONDANGLEGI | 276 | 276 | |
| 9 | KETAWANG | 207 | 11 | 218 |
| 10 | DONOMULYO | 206 | 1 | 207 |
| 11 | PAKISAJI | 184 | 184 | |
| 12 | PAKIS | 174 | 174 | |
| 13 | GEDANGAN | 108 | 32 | 140 |
| 14 | KROMENGAN | 133 | 133 | |
| 15 | TUMPANG | 133 | 133 | |
| 16 | TAJINAN | 132 | 132 | |
| 17 | NGANTANG | 116 | 3 | 119 |
| 18 | NGAJUM | 105 | 105 | |
| 19 | KASEMBON | 98 | 98 | |
| 20 | KALIPARE | 65 | 65 | |
| 21 | ARDIMULYO | 64 | 1 | 65 |
| 22 | SITIARJO | 1 | 27 | 28 |
| 23 | PUJON | 19 | 5 | 24 |
| 24 | SINGOSARI | 23 | 23 | |
| 25 | PAMOTAN | 20 | 20 | |
| 26 | PAGELARAN | 0 | 15 | 15 |
| 27 | PONCOKUSUMO | 6 | 6 | |
| 28 | WONOSARI | 4 | 4 | |
| 29 | PAGAK | 3 | 3 | |
| 30 | KARANGPLOSO | 2 | 2 | |
| 31 | SUMBERMANJING WETAN | 1 | 1 | |
| 32 | SUMBERMANJING KULON | 0 | ||
| 33 | BANTUR | 0 | ||
| 34 | WONOKERTO | 0 | ||
| 35 | TIRTOYUDO | 0 | ||
| 36 | AMPEL GADING | 0 | ||
| 37 | KEPANJEN | 0 | ||
| 38 | LAWANG | 0 | ||
| 39 | DAU | 0 | ||
| TOTAL | 6189 | 197 | 6386 | |
Selasa, 24 Mei 2022
Home »
Bulan Deteksi Dini
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
Skrining PTM
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 22 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar