PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 1465 | 29 | 1494 |
2 | BULULAWANG | 1231 | 42 | 1273 |
3 | DAMPIT | 1116 | 84 | 1200 |
4 | GONDANGLEGI | 1059 | 1059 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 569 | 569 | |
6 | PONCOKUSUMO | 460 | 10 | 470 |
7 | JABUNG | 387 | 387 | |
8 | TUMPANG | 347 | 7 | 354 |
9 | KETAWANG | 346 | 4 | 350 |
10 | WAGIR | 340 | 340 | |
11 | PAMOTAN | 324 | 9 | 333 |
12 | WAJAK | 315 | 315 | |
13 | KROMENGAN | 279 | 3 | 282 |
14 | PAKIS | 275 | 275 | |
15 | ARDIMULYO | 270 | 1 | 271 |
16 | NGANTANG | 220 | 17 | 237 |
17 | DONOMULYO | 229 | 2 | 231 |
18 | WONOSARI | 226 | 226 | |
19 | KEPANJEN | 224 | 224 | |
20 | AMPEL GADING | 201 | 201 | |
21 | SITIARJO | 102 | 76 | 178 |
22 | NGAJUM | 175 | 175 | |
23 | GEDANGAN | 157 | 14 | 171 |
24 | PAGAK | 158 | 3 | 161 |
25 | PAKISAJI | 160 | 160 | |
26 | SUMBERMANJING WETAN | 146 | 11 | 157 |
27 | PAGELARAN | 137 | 12 | 149 |
28 | LAWANG | 143 | 143 | |
29 | KASEMBON | 142 | 142 | |
30 | DAU | 127 | 127 | |
31 | TAJINAN | 125 | 125 | |
32 | BANTUR | 108 | 108 | |
33 | SUMBERMANJIN KULON | 101 | 101 | |
34 | KARANGPLOSO | 99 | 99 | |
35 | KALIPARE | 87 | 6 | 93 |
36 | SINGOSARI | 88 | 88 | |
37 | PUJON | 82 | 82 | |
38 | TIRTOYUDO | 74 | 74 | |
39 | WONOKERTO | 30 | 2 | 32 |
TOTAL | 12124 | 332 | 12456 |
Selasa, 24 Mei 2022
Home »
Bulan Deteksi Dini
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Hasil Skrining
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 23 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar