PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 74 | 1 | 74 | 3.856 | 200,6 |
2 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 142 | 142 | 1.773 | 166,6 | |
3 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 1.036 | 130,8 | ||
4 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 23 | 23 | 1.737 | 120,3 | |
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 60 | 60 | 1.782 | 116,5 | |
6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 65 | 65 | 3.182 | 101,3 | |
7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 1.065 | 93,0 | ||
8 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 37 | 37 | 1.992 | 89,1 | |
9 | DAU/td> | 22.812 | 1.901 | 13 | 13 | 1.531 | 80,5 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 51 | 51 | 1.144 | 78,5 | |
11 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 6 | 6 | 366 | 76,4 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 126 | 126 | 1.069 | 68,0 | |
13 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 99 | 99 | 1.238 | 67,5 | |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 0 | 1.345 | 64,4 | ||
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 39 | 39 | 821 | 62,7 | |
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 165 | 3 | 168 | 2.285 | 60,5 |
17 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 39 | 39 | 731 | 50,1 | |
18 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 7 | 7 | 390 | 46,1 | |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 2 | 2 | 1.067 | 42,0 | |
20 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 5 | 5 | 409 | 40,9 | |
21 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 8 | 8 | 758 | 35,9 | |
22 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 17 | 17 | 524 | 30,8 | |
23 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 2 | 9 | 11 | 364 | 24,6 |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 0 | 0 | 233 | 23,9 | |
25 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 17 | 17 | 243 | 23,4 | |
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 15 | 15 | 399 | 23,0 | |
27 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 11 | 11 | 402 | 22,4 | |
28 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 638 | 22,1 | ||
29 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 145 | 145 | 388 | 21,1 | |
30 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 5 | 5 | 463 | 20,0 | |
31 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 7 | 7 | 402 | 20,0 | |
32 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 0 | 417 | 20,0 | ||
33 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 2 | 2 | 278 | 18,7 | |
34 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 6 | 6 | 506 | 17,5 | |
35 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 10 | 10 | 229 | 17,0 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 9 | 9 | 241 | 14,4 | |
37 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 2 | 2 | 357 | 13,9 | |
38 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 119 | 13,0 | ||
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 2 | 2 | 213 | 9,5 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.205 | 18 | 1.223 | 35.993 | 52,4 |
Kamis, 25 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 24 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 24 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar