PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 215 | 215 | 2.902 | 151,0 | |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 608 | 76,8 | ||
3 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 144 | 144 | 2.137 | 68,1 | |
4 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 73 | 73 | 753 | 65,8 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 106 | 106 | 943 | 65,3 | |
6 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 90 | 90 | 921 | 60,2 | |
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 30 | 30 | 1.010 | 53,1 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 12 | 12 | 212 | 44,3 | |
9 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 100 | 100 | 928 | 41,5 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 86 | 86 | 599 | 41,1 | |
11 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 97 | 97 | 731 | 39,8 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 0 | 610 | 38,8 | ||
13 | ARDIMULYO | 25.079 | 2090 | 61 | 61 | 595 | 28,5 | |
14 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 48 | 1 | 48 | 298 | 28,0 |
15 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 8 | 8 | 234 | 27,7 | |
16 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 34 | 34 | 354 | 27,0 | |
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 91 | 91 | 891 | 23,6 | |
18 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 70 | 70 | 540 | 21,3 | |
19 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 1 | 1 | 273 | 18,7 | |
20 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 120 | 120 | 422 | 18,2 | |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 21 | 21 | 296 | 17,4 | |
22 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | 143 | 13,8 | ||
23 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 22 | 1 | 23 | 247 | 13,7 |
24 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 0 | 191 | 12,9 | ||
25 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 47 | 47 | 259 | 12,4 | |
26 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 0 | 209 | 12,1 | ||
27 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 0 | 117 | 12,0 | ||
28 | BANTUR | 10.947 | 912 | 8 | 8 | 102 | 11,2 | |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 14 | 14 | 159 | 10,7 | |
30 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 35 | 35 | 270 | 9,3 | |
31 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 85 | 85 | 238 | 8,3 | |
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 17 | 17 | 162 | 8,1 | |
33 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 9 | 9 | 145 | 7,9 | |
34 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 13 | 13 | 129 | 7,7 | |
35 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 5 | 5 | 75 | 7,5 | |
36 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 23 | 4 | 27 | 177 | 6,9 |
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 3 | 3 | 88 | 6,5 | |
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 0 | 128 | 5,7 | |
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 13 | 13 | 51 | 2,4 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.700 | 6 | 1.706 | 19.147 | 27,9 |
Sabtu, 13 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 12 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 12 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar