PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 67 | 67 | 2.969 | 154,5 | |
2 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 608 | 76,8 | ||
3 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 164 | 164 | 2.303 | 73,3 | |
4 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 59 | 59 | 1.002 | 69,4 | |
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 119 | 1 | 120 | 1.041 | 68,0 |
6 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 753 | 65,8 | ||
7 | DAU | 22.812 | 1.901 | 49 | 49 | 1.059 | 55,7 | |
8 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 40 | 40 | 252 | 52,6 | |
9 | WAJAK | 26.821 | 2.235 | 77 | 77 | 1.005 | 45,0 | |
10 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 41 | 41 | 640 | 43,9 | |
11 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 0 | 731 | 39,8 | ||
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 0 | 610 | 38,8 | ||
13 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 39 | 39 | 273 | 32,3 | |
14 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 33 | 1 | 33 | 331 | 31,1 |
15 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 29 | 29 | 624 | 29,9 | |
16 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 37 | 37 | 391 | 29,8 | |
17 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 175 | 175 | 1.066 | 28,2 | |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 51 | 3 | 54 | 327 | 22,4 |
19 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 16 | 16 | 556 | 21,9 | |
20 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 17 | 17 | 313 | 18,4 | |
21 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 17 | 17 | 160 | 15,4 | |
22 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 33 | 33 | 347 | 15,0 | |
23 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 70 | 5 | 75 | 150 | 15,0 |
24 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 11 | 11 | 258 | 14,4 | |
25 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 15 | 15 | 132 | 13,6 | |
26 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 16 | 16 | 275 | 13,2 | |
27 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 0 | 191 | 12,9 | ||
28 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 0 | 209 | 12,1 | ||
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 11 | 11 | 170 | 11,5 | |
30 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 102 | 11,2 | ||
31 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 25 | 25 | 295 | 10,2 | |
32 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 11 | 11 | 156 | 8,5 | |
33 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 0 | 238 | 8,3 | ||
34 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 162 | 8,1 | ||
35 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 23 | 1 | 24 | 201 | 7,8 |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 0 | 129 | 7,7 | ||
37 | NGAJUM | 16.203 | 1.305 | 6 | 6 | 94 | 7,0 | |
38 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 128 | 5,7 | ||
39 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 28 | 28 | 79 | 3,7 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.279 | 10 | 1.289 | 20.330 | 29,6 |
Senin, 15 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 13 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 13 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar