PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | SUMBERPUCUNG | 1612 | 1612 | |
2 | LAWANG | 1144 | 72 | 1216 |
3 | TIRTOYUDO | 1097 | 6 | 1103 |
4 | TUREN | 906 | 3 | 909 |
5 | PAMOTAN | 891 | 17 | 908 |
6 | BULULAWANG | 654 | 36 | 690 |
7 | GONDANGLEGI | 610 | 610 | |
8 | DAMPIT | 514 | 18 | 532 |
9 | PAKIS | 424 | 2 | 426 |
10 | KALIPARE | 408 | 8 | 416 |
11 | WONOSARI | 410 | 410 | |
12 | GEDANGAN | 385 | 385 | |
13 | JABUNG | 345 | 345 | |
14 | KETAWANG | 312 | 4 | 316 |
15 | KASEMBON | 255 | 255 | |
16 | PAGAK | 251 | 251 | |
17 | KROMENGAN | 234 | 234 | |
18 | TUMPANG | 225 | 2 | 227 |
19 | PONCOKUSUMO | 191 | 30 | 221 |
20 | DONOMULYO | 208 | 208 | |
21 | ARDIMULYO | 138 | 42 | 180 |
22 | PAKISAJI | 169 | 169 | |
23 | SINGOSARI | 157 | 157 | |
24 | NGAJUM | 138 | 138 | |
25 | WAGIR | 131 | 4 | 135 |
26 | WAJAK | 133 | 133 | |
27 | WONOKERTO | 90 | 35 | 125 |
28 | SUMBERMANJING KULON | 120 | 4 | 124 |
29 | NGANTANG | 111 | 3 | 114 |
30 | BANTUR | 99 | 99 | |
31 | TAJINAN | 70 | 70 | |
32 | SITIARJO | 5 | 31 | 36 |
33 | DAU | 25 | 25 | |
34 | AMPEL GADING | 10 | 10 | |
35 | PAGELARAN | 0 | 4 | 4 |
36 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
37 | KEPANJEN | 0 | ||
38 | KARANGPLOSO | 0 | ||
39 | PUJON | 0 | 0 | |
TOTAL | 12472 | 321 | 12793 |
Senin, 06 Juni 2022
Home »
5 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 5 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar