| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1960 | 71 | 2031 |
| 2 | SUMBERPUCUNG | 1401 | 8 | 1409 |
| 3 | TUREN | 1142 | 15 | 1157 |
| 4 | LAWANG | 1090 | 12 | 1102 |
| 5 | PAMOTAN | 937 | 1 | 938 |
| 6 | DAMPIT | 645 | 29 | 674 |
| 7 | PONCOKUSUMO | 589 | 23 | 612 |
| 8 | BULULAWANG | 588 | 12 | 600 |
| 9 | WONOSARI | 535 | 2 | 537 |
| 10 | GONDANGLEGI | 527 | 527 | |
| 11 | GEDANGAN | 506 | 11 | 517 |
| 12 | WAGIR | 508 | 2 | 510 |
| 13 | PAGAK | 400 | 400 | |
| 14 | KALIPARE | 342 | 44 | 386 |
| 15 | TUMPANG | 352 | 1 | 353 |
| 16 | KEPANJEN | 342 | 342 | |
| 17 | PUJON | 326 | 326 | |
| 18 | SINGOSARI | 320 | 320 | |
| 19 | KETAWANG | 307 | 10 | 317 |
| 20 | ARDIMULYO | 283 | 27 | 310 |
| 21 | PAKIS | 300 | 3 | 303 |
| 22 | AMPEL GADING | 254 | 16 | 270 |
| 23 | WONOKERTO | 242 | 27 | 269 |
| 24 | NGAJUM | 237 | 237 | |
| 25 | PAGELARAN | 224 | 5 | 229 |
| 26 | PAKISAJI | 222 | 222 | |
| 27 | WAJAK | 220 | 220 | |
| 28 | DONOMULYO | 177 | 13 | 190 |
| 29 | BANTUR | 145 | 145 | |
| 30 | KASEMBON | 115 | 115 | |
| 31 | SUMBERMANJING KULON | 105 | 1 | 106 |
| 32 | KROMENGAN | 106 | 106 | |
| 33 | SITIARJO | 68 | 28 | 96 |
| 34 | SUMBERMANJING WETAN | 77 | 77 | |
| 35 | DAU | 64 | 64 | |
| 36 | TAJINAN | 61 | 61 | |
| 37 | KARANGPLOSO | 61 | 61 | |
| 38 | NGANTANG | 2 | 2 | |
| 39 | JABUNG | 0 | ||
| TOTAL | 15778 | 363 | 16141 | |
Minggu, 05 Juni 2022
Home »
4 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 4 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar