| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1997 | 2 | 1999 |
| 2 | TUREN | 1408 | 7 | 1415 |
| 3 | SUMBERPUCUNG | 1333 | 9 | 1342 |
| 4 | PAMOTAN | 959 | 1 | 960 |
| 5 | BULULAWANG | 867 | 11 | 878 |
| 6 | LAWANG | 764 | 3 | 767 |
| 7 | WONOSARI | 603 | 4 | 607 |
| 8 | SINGOSARI | 512 | 512 | |
| 9 | GEDANGAN | 477 | 477 | |
| 10 | PONCOKUSUMO | 442 | 21 | 463 |
| 11 | WAGIR | 434 | 3 | 437 |
| 12 | GONDANGLEGI | 408 | 408 | |
| 13 | KEPANJEN | 375 | 375 | |
| 14 | PAKIS | 351 | 6 | 357 |
| 15 | PAGAK | 356 | 356 | |
| 16 | KALIPARE | 328 | 4 | 332 |
| 17 | PAGELARAN | 304 | 11 | 315 |
| 18 | KROMENGAN | 300 | 5 | 305 |
| 19 | AMPEL GADING | 291 | 291 | |
| 20 | WAJAK | 268 | 268 | |
| 21 | NGAJUM | 268 | 268 | |
| 22 | NGANTANG | 263 | 2 | 265 |
| 23 | KETAWANGI | 225 | 225 | |
| 24 | DONOMULYO | 213 | 9 | 222 |
| 25 | PUJON | 219 | 219 | |
| 26 | JABUNG | 197 | 16 | 213 |
| 27 | ARDIMULYO | 163 | 33 | 196 |
| 28 | WONOKERTO | 180 | 13 | 193 |
| 29 | BANTUR | 162 | 162 | |
| 30 | KASEMBON | 138 | 138 | |
| 31 | KARANGPLOSO | 130 | 3 | 133 |
| 32 | PAKISAJI | 127 | 127 | |
| 33 | TAJINAN | 115 | 115 | |
| 34 | DAU | 111 | 111 | |
| 35 | SITIARJO | 19 | 78 | 97 |
| 36 | SUMBERMANJING KULON | 76 | 3 | 79 |
| 37 | DAMPIT | 17 | 17 | |
| 38 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
| 39 | TUMPANG | 0 | ||
| TOTAL | 15383 | 261 | 15644 | |
Selasa, 07 Juni 2022
Home »
6 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 6 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar