PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | GONDANGLEGI | 2347 | 2347 | |
2 | DAMPIT | 2088 | 12 | 2100 |
3 | TUREN | 1098 | 8 | 1106 |
4 | PAMOTAN | 932 | 932 | |
5 | SUMBERPUCUNG | 737 | 737 | |
6 | JABUNG | 640 | 640 | |
7 | TIRTOYUDO | 586 | 5 | 591 |
8 | LAWANG | 548 | 548 | |
9 | PONCOKUSUMO | 473 | 10 | 483 |
10 | BULULAWANG | 417 | 6 | 423 |
11 | PAKIS | 353 | 1 | 354 |
12 | PAGAK | 323 | 323 | |
13 | SINGOSARI | 323 | 323 | |
14 | GEDANGAN | 295 | 5 | 300 |
15 | KETAWANG | 265 | 7 | 272 |
16 | KALIPARE | 257 | 4 | 261 |
17 | WAGIR | 241 | 2 | 243 |
18 | DONOMULYO | 230 | 230 | |
19 | KROMENGAN | 209 | 5 | 214 |
20 | PAGELARAN | 202 | 6 | 208 |
21 | NGANTANG | 197 | 197 | |
22 | AMPEL GADING | 191 | 191 | |
23 | TAJINAN | 170 | 170 | |
24 | WONOSARI | 156 | 156 | |
25 | TUMPANG | 152 | 152 | |
26 | PAKISAJI | 146 | 146 | |
27 | WAJAK | 136 | 136 | |
28 | ARDIMULYO | 89 | 44 | 133 |
29 | KASEMBON | 105 | 105 | |
30 | WONOKERTO | 79 | 10 | 89 |
31 | SITIARJO | 57 | 32 | 89 |
32 | NGAJUM | 88 | 88 | |
33 | KEPANJEN | 76 | 76 | |
34 | SUMBERMANJING KULON | 49 | 49 | |
35 | BANTUR | 17 | 17 | |
36 | PUJON | 8 | 8 | |
37 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
38 | KARANGPLOSO | 0 | ||
39 | DAU | 0 | ||
TOTAL | 14280 | 157 | 14437 |
Senin, 13 Juni 2022
Home »
12 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 12 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar