PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | GONDANGLEGI | 2897 | 5 | 2902 |
2 | TUREN | 1893 | 8 | 1901 |
3 | DAMPIT | 1552 | 1552 | |
4 | TIRTOYUDO | 1458 | 4 | 1462 |
5 | SUMBERPUCUNG | 1008 | 6 | 1014 |
6 | PAMOTAN | 878 | 1 | 879 |
7 | WONOSARI | 781 | 781 | |
8 | BULULAWANG | 716 | 4 | 720 |
9 | GEDANGAN | 662 | 48 | 710 |
10 | JABUNG | 674 | 674 | |
11 | PAKIS | 650 | 1 | 651 |
12 | TUMPANG | 587 | 587 | |
13 | AMPEL GADING | 510 | 510 | |
14 | PAGELARAN | 386 | 12 | 398 |
15 | KALIPARE | 308 | 85 | 393 |
16 | LAWANG | 353 | 353 | |
17 | NGAJUM | 352 | 352 | |
18 | SINGOSARI | 326 | 1 | 327 |
19 | KEPANJEN | 286 | 32 | 318 |
20 | WAGIR | 299 | 299 | |
21 | ARDIMULYO | 258 | 39 | 297 |
22 | WAJAK | 293 | 293 | |
23 | NGANTANG | 274 | 1 | 275 |
24 | DONOMULYO | 206 | 9 | 215 |
25 | SUMBERMANJING WETAN | 191 | 191 | |
26 | PAKISAJI | 179 | 1 | 180 |
27 | KETAWANG | 167 | 1 | 168 |
28 | KARANGPLOSO | 167 | 167 | |
29 | PAGAK | 160 | 160 | |
30 | SITIARJO | 51 | 107 | 158 |
31 | WONOKERTO | 148 | 148 | |
32 | PUJON | 120 | 120 | |
33 | TAJINAN | 115 | 115 | |
34 | KROMENGAN | 92 | 92 | |
35 | SUMBERMANJING KULON | 57 | 1 | 58 |
36 | PONCOKUSUMO | 51 | 51 | |
37 | DAU | 51 | 51 | |
38 | BANTUR | 0 | ||
39 | KASEMBON | 0 | ||
TOTAL | 19105 | 417 | 19522 |
Selasa, 14 Juni 2022
Home »
13 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 13 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar