| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1394 | 6 | 1400 |
| 2 | TUREN | 920 | 23 | 943 |
| 3 | LAWANG | 859 | 5 | 864 |
| 4 | PAMOTAN | 736 | 2 | 738 |
| 5 | GONDANGLEGI | 599 | 3 | 602 |
| 6 | DAMPIT | 524 | 21 | 545 |
| 7 | BULULAWANG | 472 | 472 | |
| 8 | PAKS | 411 | 411 | |
| 9 | KETAWANG | 363 | 10 | 373 |
| 10 | SUMBERPUCUNG | 366 | 6 | 372 |
| 11 | PUJON | 350 | 7 | 357 |
| 12 | TUMPANG | 333 | 333 | |
| 13 | KASEMBON | 310 | 310 | |
| 14 | KROMENGAN | 300 | 300 | |
| 15 | WAJAK | 232 | 232 | |
| 16 | PAGAK | 218 | 218 | |
| 17 | DONOMULYO | 208 | 208 | |
| 18 | AMPEL GADING | 190 | 190 | |
| 19 | PAGELARAN | 172 | 16 | 188 |
| 20 | GEDANGAN | 167 | 17 | 184 |
| 21 | KALIPARE | 179 | 4 | 183 |
| 22 | SINGOSARI | 181 | 181 | |
| 23 | WONOSARI | 175 | 175 | |
| 24 | NGANTANG | 169 | 5 | 174 |
| 25 | NGAJUM | 170 | 170 | |
| 26 | PONCOKUSUMO | 127 | 7 | 134 |
| 27 | SUMBERMANJING KULON | 127 | 127 | |
| 28 | WAGIR | 118 | 118 | |
| 29 | ARDIMULYO | 96 | 15 | 111 |
| 30 | PAKISAJI | 103 | 103 | |
| 31 | KEPANJEN | 102 | 102 | |
| 32 | DAU | 100 | 100 | |
| 33 | TAJINAN | 84 | 84 | |
| 34 | SITIARJO | 56 | 56 | |
| 35 | SUMBERMANJING WETAN | 25 | 25 | |
| 36 | WONOKERTO | 1 | 1 | |
| 37 | BANTUR | 0 | ||
| 38 | JABUNG | 0 | ||
| 39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
| TOTAL | 10880 | 204 | 11084 | |
Kamis, 02 Juni 2022
Home »
1 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 1 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar