| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1987 | 4 | 1991 |
| 2 | LAWANG | 1413 | 31 | 1444 |
| 3 | TUREN | 969 | 12 | 981 |
| 4 | PAMOTAN | 844 | 1 | 845 |
| 5 | PONCOKUSUMO | 815 | 14 | 829 |
| 6 | SUMBERPUCUNG | 694 | 694 | |
| 7 | DAMPIT | 614 | 30 | 644 |
| 8 | WONOSARI | 530 | 530 | |
| 9 | BULULAWANG | 440 | 31 | 471 |
| 10 | GEDANGAN | 439 | 23 | 462 |
| 11 | GONDANGLEGI | 421 | 421 | |
| 12 | KASEMBON | 412 | 412 | |
| 13 | PAGAK | 354 | 354 | |
| 14 | KROMENGAN | 333 | 333 | |
| 15 | KETAWANG | 295 | 11 | 306 |
| 16 | TUMPANG | 285 | 11 | 296 |
| 17 | NGAJUM | 276 | 276 | |
| 18 | WONOKERTO | 229 | 40 | 269 |
| 19 | SINGOSARI | 253 | 253 | |
| 20 | PUJON | 230 | 2 | 232 |
| 21 | KALIPARE | 207 | 19 | 226 |
| 22 | JABUNG | 226 | 226 | |
| 23 | TAJINAN | 220 | 220 | |
| 24 | PAKISAJI | 193 | 193 | |
| 25 | ARDIMULYO | 186 | 186 | |
| 26 | DONOMULYO | 169 | 169 | |
| 27 | DAU | 166 | 166 | |
| 28 | KARANGPLOSO | 164 | 164 | |
| 29 | PAGELARAN | 140 | 21 | 161 |
| 30 | WAJAK | 158 | 158 | |
| 31 | PAKISAJI | 143 | 3 | 146 |
| 32 | AMPEL GADING | 138 | 138 | |
| 33 | BANTUR | 95 | 95 | |
| 34 | SUMBERMANJING WETAN | 77 | 77 | |
| 35 | SUMBERMANJING KULON | 63 | 7 | 70 |
| 36 | SITIARJO | 19 | 42 | 61 |
| 37 | NGANTANG | 12 | 12 | |
| 38 | WAGIR | 2 | 2 | |
| 39 | KEPANJEN | 1 | 1 | |
| TOTAL | 14197 | 317 | 14514 | |
Jumat, 03 Juni 2022
Home »
2 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 2 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar