PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 1403 | 1403 | |
2 | WAJAK | 448 | 448 | |
3 | TUREN | 364 | 364 | |
4 | KEPANJEN | 253 | 19 | 272 |
5 | PUJON | 265 | 265 | |
6 | DONOMULYO | 217 | 217 | |
7 | NGAJUM | 174 | 174 | |
8 | PONCOKUSUMO | 146 | 146 | |
9 | SUMBERPUCUNG | 137 | 137 | |
10 | DAMPIT | 133 | 133 | |
11 | KROMENGAN | 110 | 110 | |
12 | PAGELARAN | 102 | 102 | |
13 | WONOSARI | 87 | 87 | |
14 | TIRTOYUDO | 76 | 76 | |
15 | PAKIS | 75 | 75 | |
16 | PAKISAJI | 69 | 69 | |
17 | GEDANGAN | 63 | 63 | |
18 | KALIPARE | 59 | 1 | 60 |
19 | JABUNG | 56 | 56 | |
20 | NGANTANG | 55 | 55 | |
21 | KASEMBON | 51 | 51 | |
22 | SUMBERMANJING KULON | 49 | 49 | |
23 | TAJINAN | 48 | 48 | |
24 | TUMPANG | 39 | 39 | |
25 | SUMBERMANJING WETAN | 28 | 28 | |
26 | GONDANGLEGI | 28 | 28 | |
27 | SITIARJO | 20 | 20 | |
28 | KETAWANG | 20 | 20 | |
29 | AMPEL GADING | 16 | 16 | |
30 | WAGIR | 10 | 10 | |
31 | PAMOTAN | 8 | 8 | |
32 | PAGAK | 0 | ||
33 | BANTUR | 0 | ||
34 | WONOKERTO | 0 | ||
35 | LAWANG | 0 | ||
36 | SINGOSARI | 0 | ||
37 | ARDIMULYO | 0 | ||
38 | KARANGPLOSO | 0 | ||
39 | DAU | 0 | ||
TOTAL | 4609 | 20 | 4629 |
Rabu, 18 Mei 2022
Home »
17 Mei 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Dinkes Kabupaten Malang
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Usia >=15 Tahun Tanggal 17 Mei 2022
0 komentar:
Posting Komentar