PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | BULULAWANG | 864 | 58 | 922 |
2 | WAJAK | 465 | 465 | |
3 | KEPANJEN | 330 | 330 | |
4 | TUREN | 273 | 273 | |
5 | DONOMULYO | 221 | 1 | 222 |
6 | AMPEL GADING | 199 | 217 | |
7 | NGAJUM | 197 | 197 | |
8 | JABUNG | 176 | 176 | |
9 | TUMPANG | 137 | 137 | |
10 | NGANTANG | 131 | 131 | |
11 | WONOSARI | 115 | 6 | 121 |
12 | PAGELARAN | 107 | 4 | 111 |
13 | PONCOKUSUMO | 104 | 3 | 107 |
14 | PUJON | 105 | 1 | 106 |
15 | PAKIS | 103 | 103 | |
16 | LAWANG | 100 | 100 | |
17 | SUMBERPUCUNG | 97 | 97 | |
18 | KASEMBON | 94 | 1 | 95 |
19 | GEDANGAN | 91 | 91 | |
20 | DAU | 91 | 91 | |
21 | SITIARJO | 66 | 24 | 90 |
22 | SINGOSARI | 83 | 83 | |
23 | KROMENGAN | 78 | 78 | |
24 | WAGIR | 73 | 73 | |
25 | KALIPARE | 57 | 13 | 70 |
26 | SUMBERMANJING KULON | 54 | 4 | 58 |
27 | DAMPIT | 38 | 8 | 46 |
28 | TIRTOYUDO | 40 | 40 | |
29 | PAGAK | 30 | 30 | |
30 | KETAWANG | 23 | 23 | |
31 | SUMBERMANJING WETAN | 18 | 18 | |
32 | KARANGPLOSO | 2 | 2 | |
33 | GONDANGLEGI | 1 | 1 | |
34 | BANTUR | 0 | ||
35 | WONOKERTO | 0 | ||
36 | PAMOTAN | 0 | ||
37 | PAKISAJI | 0 | ||
38 | TAJINAN | 0 | ||
39 | ARDIMULYO | 0 | ||
TOTAL | 4560 | 126 | 4686 |
Kamis, 19 Mei 2022
Home »
» Capaian Harian Skrining Tanggal 18 Mei 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar