Terdiri atas 9 Puskesmas dan 97 Desa dengan rincian seperti di bawah ini:
NO | PUSKESMAS | JUMLAH DESA | NO | NAMA DESA |
---|---|---|---|---|
1 | KASEMBON | 6 | 1 | SUKOSARI |
|
|
|
2 | KASEMBON |
|
|
|
3 | WONOAGUNG |
|
|
|
4 | PAIT |
|
|
|
5 | BAYEM |
|
|
|
6 | PONDOKAGUNG |
2 | NGANTANG | 13 | 1 | JOMBOK |
|
|
|
2 | TULUNGREJO |
|
|
|
3 | WATUREJO |
|
|
|
4 | KAUMREJO |
|
|
|
5 | SUMBERAGUNG |
|
|
|
6 | MULYOREJO |
|
|
|
7 | PURWOREJO |
|
|
|
8 | BANJAREJO |
|
|
|
9 | PAGERSARI |
|
|
|
10 | SIDODADI |
|
|
|
11 | NGANTRU |
|
|
|
12 | BANTUREJO |
|
|
|
13 | PANDANSARI |
3 | DAU | 10 | 1 | GADING KULON |
|
|
|
2 | TEGAL WERU |
|
|
|
3 | PETUNGSEWU |
|
|
|
4 | KARANGWIDORO |
|
|
|
5 | SUMBER SEKAR |
|
|
|
6 | SELOREJO |
|
|
|
7 | MULYOAGUNG |
|
|
|
8 | LANDUNGSARI |
|
|
|
9 | KALISONGO |
|
|
|
10 | KUCUR |
4 | PAGAK | 4 | 1 | PAGAK |
|
|
|
2 | TLOGOREJO |
|
|
|
3 | GAMPING |
|
|
|
4 | SUMBEREJO |
5 | KALIPARE | 9 | 1 | KALIPARE |
|
|
|
2 | SUMBERPETUNG |
|
|
|
3 | PUTUKREJO |
|
|
|
4 | TUMPAKREJO |
|
|
|
5 | KALIASRI |
|
|
|
6 | ARJOSARI |
|
|
|
7 | KALIREJO |
|
|
|
8 | ARJOWILANGUN |
|
|
|
9 | SUKOWILANGUN |
6 | TAJINAN | 12 | 1 | TAJINAN |
|
|
|
2 | NGAWONGGO |
|
|
|
3 | TANGKILSARI |
|
|
|
4 | TAMBAKASRI |
|
|
|
5 | JAMBE ARJO |
|
|
|
6 | PANDAN MULYO |
|
|
|
7 | PURWOSEKAR |
|
|
|
8 | GUNUNG RONGGO |
|
|
|
9 | GUNUNG SARI |
|
|
|
10 | RANDUGADING |
|
|
|
11 | JATISARI |
|
|
|
12 | SUMBERSUKO |
7 | TIRTOYUDO | 13 | 1 | TIRTOYUDO |
|
|
|
2 | GADUNGSARI |
|
|
|
3 | TAMANKUNCARAN |
|
|
|
4 | WONOAGUNG |
|
|
|
5 | TAMANSATRIYAN |
|
|
|
6 | AMPELGADING |
|
|
|
7 | SUKOREJO |
|
|
|
8 | TLOGOSARI |
|
|
|
9 | JOGOMULYAN |
|
|
|
10 | KEPATIHAN |
|
|
|
11 | SUMBERTANGKIL |
|
|
|
12 | PURWODADI |
|
|
|
13 | PUJIHARJO |
8 | TUMPANG | 15 | 1 | TUMPANG |
|
|
|
2 | MALANGSUKO |
|
|
|
3 | JERU |
|
|
|
4 | WRINGINSONGO |
|
|
|
5 | BOKOR |
|
|
|
6 | SLAMET |
|
|
|
7 | PANDANAJENG |
|
|
|
8 | KAMBINGAN |
|
|
|
9 | KIDAL |
|
|
|
10 | NGINGIT |
|
|
|
11 | PULUNGDOWO |
|
|
|
12 | TULUSBESAR |
|
|
|
13 | BENJOR |
|
|
|
14 | DUWET KEDAMPUL |
|
|
|
15 | DUWET KRAJAN |
9 | JABUNG | 15 | 1 | JABUNG |
|
|
|
2 | KEMIRI |
|
|
|
3 | SLAMPAREJO |
|
|
|
4 | ARGOSARI |
|
|
|
5 | KEMANTREN |
|
|
|
6 | GADING KEMBAR |
|
|
|
7 | SIDOMULYO |
|
|
|
8 | SIDOREJO |
|
|
|
9 | KENONGO |
|
|
|
10 | SUKOPURO |
|
|
|
11 | PANDANSARI LOR |
|
|
|
12 | NGADIREJO |
|
|
|
13 | TAJI |
|
|
|
14 | SUKOLILO |
|
|
|
15 | GUNUNG JATI |
TOTAL DESA | 97 | |
|
0 komentar:
Posting Komentar