PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 87 | 87 | 3.612 | 187,9 | |
2 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 74 | 74 | 1.374 | 129,1 | |
3 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 115 | 115 | 1.614 | 111,8 | |
4 | PAGAK | 9.505 | 792 | 57 | 57 | 881 | 111,2 | |
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 52 | 52 | 1.545 | 101,0 | |
6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 111 | 111 | 2.935 | 93,5 | |
7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 44 | 44 | 968 | 84,5 | |
8 | DAU | 22.812 | 1.901 | 41 | 41 | 1.444 | 76,0 | |
9 | WAJAK/td> | 26.821 | 2.235 | 96 | 96 | 1.685 | 75,4 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 26 | 26 | 348 | 72,7 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 82 | 82 | 991 | 68,0 | |
12 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 73 | 73 | 979 | 53,4 | |
13 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 14 | 1 | 15 | 824 | 52,5 |
14 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 24 | 24 | 1.085 | 51,9 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 66 | 66 | 666 | 50,8 | |
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 182 | 182 | 1.872 | 49,6 | |
17 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 0 | 346 | 40,9 | ||
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 80 | 80 | 573 | 39,3 | |
19 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 12 | 3 | 15 | 357 | 35,7 |
20 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 0 | 769 | 30,3 | ||
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 18 | 18 | 469 | 27,6 | |
22 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 0 | 531 | 25,2 | ||
23 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 34 | 34 | 220 | 22,6 | |
24 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 0 | 209 | 20,2 | ||
25 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 15 | 15 | 417 | 20,0 | |
26 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 22 | 22 | 352 | 19,6 | |
27 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 0 | 428 | 18,5 | ||
28 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 4 | 4 | 307 | 17,7 | |
29 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 145 | 145 | 467 | 16,1 | |
30 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 21 | 21 | 238 | 16,1 | |
31 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 0 | 207 | 14,0 | ||
32 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 0 | 280 | 13,9 | ||
33 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 18 | 3 | 21 | 355 | 13,8 |
34 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 1 | 1 | 228 | 12,4 | |
35 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 35 | 35 | 352 | 12,2 | |
36 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 11 | 11 | 205 | 12,2 | |
37 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 102 | 11,2 | ||
38 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 3 | 3 | 141 | 10,4 | |
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 0 | 190 | 8,4 | ||
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.563 | 7 | 1.570 | 30.566 | 44,5 |
Senin, 22 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 20 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 20 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar