| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1783 | 6 | 1789 |
| 2 | SUMBERPUCUNG | 999 | 4 | 1003 |
| 3 | TUREN | 953 | 13 | 966 |
| 4 | LAWANG | 829 | 5 | 834 |
| 5 | PAMOTAN | 725 | 1 | 726 |
| 6 | PONCOKUSUMO | 659 | 35 | 694 |
| 7 | GEDANGAN | 653 | 21 | 674 |
| 8 | DAMPIT | 652 | 15 | 667 |
| 9 | BULULAWANG | 597 | 20 | 617 |
| 10 | KASEMBON | 592 | 592 | |
| 11 | KEPANJEN | 506 | 506 | |
| 12 | GONDANGLEGI | 411 | 411 | |
| 13 | JABUNG | 383 | 14 | 397 |
| 14 | WONOSARI | 358 | 358 | |
| 15 | PAKIS | 350 | 350 | |
| 16 | KETAWANG | 299 | 13 | 312 |
| 17 | KROMENGAN | 300 | 300 | |
| 18 | TUMPANG | 277 | 6 | 283 |
| 19 | SINGOSARI | 283 | 283 | |
| 20 | DONOMULYO | 249 | 249 | |
| 21 | NGANTANG | 235 | 8 | 243 |
| 22 | AMPEL GADING | 241 | 241 | |
| 23 | NGAJUM | 240 | 240 | |
| 24 | WAGIR | 232 | 4 | 236 |
| 25 | PAGAK | 218 | 3 | 221 |
| 26 | KALIPARE | 197 | 19 | 216 |
| 27 | PUJON | 206 | 206 | |
| 28 | WONOKERTO | 115 | 87 | 202 |
| 29 | WAJAK | 199 | 199 | |
| 30 | ARDIMULYO | 184 | 184 | |
| 31 | PAGELARAN | 149 | 6 | 155 |
| 32 | DAU | 149 | 149 | |
| 33 | TAJINAN | 137 | 137 | |
| 34 | BANTUR | 106 | 106 | |
| 35 | SUMBERMANJING WETAN | 99 | 4 | 103 |
| 36 | PAKISAJI | 85 | 2 | 87 |
| 37 | KARANGPLOSO | 54 | 54 | |
| 38 | SUMBERMANJING KULON | 52 | 52 | |
| 39 | SITIARJO | 1 | 36 | 37 |
| TOTAL | 14757 | 322 | 15079 | |
Sabtu, 04 Juni 2022
Home »
3 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 3 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar