| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | PAKIS | 1468 | 11 | 1479 |
| 2 | TUREN | 1370 | 5 | 1375 |
| 3 | PONCOKUSUMO | 1076 | 21 | 1097 |
| 4 | WONOSARI | 1016 | 1016 | |
| 5 | PAMOTAN | 996 | 996 | |
| 6 | SUMBERPUCUNG | 979 | 979 | |
| 7 | LAWANG | 923 | 3 | 926 |
| 8 | TIRTOYUDO | 854 | 3 | 857 |
| 9 | JABUNG | 789 | 789 | |
| 10 | BULULAWANG | 657 | 28 | 685 |
| 11 | GONDANGLEGI | 610 | 610 | |
| 12 | WONOKERTO | 432 | 29 | 461 |
| 13 | PAGELARAN | 450 | 2 | 452 |
| 14 | GEDANGAN | 440 | 3 | 443 |
| 15 | DAMPIT | 382 | 15 | 397 |
| 16 | KEPANJEN | 352 | 24 | 376 |
| 17 | SINGOSARI | 292 | 292 | |
| 18 | NGAJUM | 281 | 281 | |
| 19 | TUMPANG | 276 | 276 | |
| 20 | KALIPARE | 267 | 4 | 271 |
| 21 | KETAWANG | 239 | 25 | 264 |
| 22 | KROMENGAN | 255 | 255 | |
| 23 | TAJINAN | 220 | 220 | |
| 24 | DONOMULYO | 208 | 208 | |
| 25 | WAJAK | 197 | 197 | |
| 26 | ARDIMULYO | 152 | 41 | 193 |
| 27 | AMPEL GADING | 167 | 167 | |
| 28 | WAGIR | 151 | 7 | 158 |
| 29 | SUMBERMANJING KULON | 143 | 143 | |
| 30 | PUJON | 130 | 130 | |
| 31 | DAU | 119 | 119 | |
| 32 | KASEMBON | 102 | 102 | |
| 33 | SITIARJO | 31 | 67 | 98 |
| 34 | BANTUR | 95 | 95 | |
| 35 | NGANTANG | 71 | 71 | |
| 36 | KARANGPLOSO | 70 | 70 | |
| 37 | SUMBERMANJING WETAN | 39 | 39 | |
| 38 | PAGAK | 3 | 3 | |
| 39 | PAKISAJI | 2 | 2 | |
| TOTAL | 16299 | 293 | 16592 | |
Sabtu, 18 Juni 2022
Home »
17 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 17 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar