PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 1584 | 13 | 1597 |
2 | SUMBERPUCUNG | 1446 | 1446 | |
3 | BULULAWANG | 1213 | 16 | 1229 |
4 | PAKISAJI | 1129 | 1129 | |
5 | TIRTOYUDO | 1015 | 5 | 1020 |
6 | PAMOTAN | 1014 | 2 | 1016 |
7 | DAMPIT | 836 | 24 | 860 |
8 | GONDANGLEGI | 816 | 16 | 822 |
9 | LAWANG | 755 | 15 | 770 |
10 | GEDANGAN | 716 | 14 | 730 |
11 | JABUNG | 579 | 579 | |
12 | KALIPARE | 486 | 43 | 529 |
13 | PAGELARAN | 469 | 22 | 491 |
14 | NGAJUM | 420 | 420 | |
15 | PAGAK | 412 | 1 | 413 |
16 | PONCOKUSUMO | 370 | 26 | 396 |
17 | KROMENGAN | 360 | 360 | |
18 | WONOSARI | 343 | 343 | |
19 | WAJAK | 326 | 326 | |
20 | AMPEL GADING | 308 | 308 | |
21 | ARDIMULYO | 222 | 40 | 262 |
22 | SINGOSARI | 261 | 261 | |
23 | NGANTANG | 252 | 252 | |
24 | KARANGPLOSO | 242 | 242 | |
25 | PAKISAJI | 237 | 237 | |
26 | KETAWANG | 224 | 224 | |
27 | DONOMULYO | 214 | 214 | |
28 | TUMPANG | 192 | 192 | |
29 | DAU | 167 | 167 | |
30 | SITIARJO | 112 | 41 | 153 |
31 | BANTUR | 151 | 151 | |
32 | PUJON | 143 | 143 | |
33 | WONOKERTO | 121 | 6 | 127 |
34 | WAGIR | 114 | 1 | 115 |
35 | SUMBERMANJING WETAN | 90 | 90 | |
36 | SUMBERMANJING KULON | 74 | 2 | 76 |
37 | KEPANJEN | 38 | 38 | |
38 | KASEMBON | 24 | 24 | |
39 | TAJINAN | 0 | ||
TOTAL | 17437 | 315 | 17752 |
Jumat, 17 Juni 2022
Home »
16 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 16 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar