PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | TUREN | 133 | 133 | |
2 | DAU | 94 | 94 | |
3 | WAJAK | 92 | 92 | |
4 | WONOSARI | 83 | 83 | |
5 | PAMOTAN | 74 | 74 | |
6 | PAKIS | 65 | 4 | 69 |
7 | NGANTANG | 63 | 63 | |
8 | PUJON | 48 | 48 | |
9 | SUMBERPUCUNG | 32 | 32 | |
10 | PAKISAJI | 27 | 27 | |
11 | PAGELARAN | 22 | 3 | 25 |
12 | ARDIMULYO | 22 | 22 | |
13 | SITIARJO | 20 | 20 | |
14 | KROMENGAN | 20 | 20 | |
15 | GEDANGAN | 16 | 3 | 19 |
16 | TUMPANG | 18 | 18 | |
17 | SINGOSARI | 17 | 1 | 18 |
18 | TIRTOYUDO | 17 | 17 | |
19 | DONOMULYO | 16 | 16 | |
20 | SUMBERMANJING KULON | 11 | 11 | |
21 | AMPELGADING | 9 | 2 | 11 |
22 | LAWANG | 11 | 11 | |
23 | WONOKERTO | 9 | 9 | |
24 | GONDANGLEGI | 6 | 6 | |
25 | DAMPIT | 5 | 5 | |
26 | JABUNG | 5 | 5 | |
27 | KASEMBON | 5 | 5 | |
28 | KETAWANG | 3 | 3 | |
29 | KALIPARE | 1 | 1 | |
30 | BULULAWANG | 1 | 1 | |
31 | PAGAK | 0 | ||
32 | BANTUR | 0 | ||
33 | SUMBERMANJING WETAN | 0 | ||
34 | PONCOKUSUMO | 0 | ||
35 | KEPANJEN | 0 | ||
36 | NGAJUM | 0 | ||
37 | WAGIR | 0 | ||
38 | TAJINAN | 0 | ||
39 | KARANGPLOSO | 0 | ||
TOTAL | 943 | 15 | 958 |
Jumat, 05 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Memperingati Hari Kemerdekaan
,
SPM Hipertensi
» Capaian Harian Tanggal 1 Agustus 2022 SPM Hipertensi Bulan Merdeka
0 komentar:
Posting Komentar