| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | DAMPIT | 2050 | 2050 | |
| 2 | TIRTOYUDO | 1157 | 5 | 1162 |
| 3 | TUREN | 1140 | 13 | 1153 |
| 4 | SUMBERPUCUNG | 1076 | 1076 | |
| 5 | PAMOTAN | 957 | 957 | |
| 6 | PAKIS | 906 | 1 | 907 |
| 7 | BULULAWANG | 859 | 6 | 865 |
| 8 | GEDANGAN | 823 | 15 | 838 |
| 9 | JABUNG | 777 | 777 | |
| 10 | TUMPANG | 527 | 527 | |
| 11 | AMPEL GADING | 494 | 494 | |
| 12 | WONOSARI | 490 | 490 | |
| 13 | LAWANG | 465 | 4 | 469 |
| 14 | KEPANJEN | 362 | 52 | 414 |
| 15 | ARDIMULYO | 299 | 105 | 404 |
| 16 | KALIPARE | 326 | 69 | 395 |
| 17 | WAJAK | 347 | 3 | 350 |
| 18 | PAGAK | 308 | 308 | |
| 19 | PAGELARAN | 289 | 11 | 300 |
| 20 | NGAJUM | 275 | 275 | |
| 21 | BANTUR | 271 | 271 | |
| 22 | KROMENGAN | 269 | 269 | |
| 23 | KETAWANG | 237 | 2 | 239 |
| 24 | DONOMULYO | 209 | 209 | |
| 25 | SINGOSARI | 198 | 198 | |
| 26 | NGANTANG | 194 | 194 | |
| 27 | SITIARJO | 160 | 33 | 193 |
| 28 | TAJINAN | 193 | 193 | |
| 29 | WONOKERTO | 168 | 2 | 170 |
| 30 | KARANGPLOSO | 156 | 156 | |
| 31 | SUMBERMANJING KULON | 140 | 140 | |
| 32 | PAKISAJI | 136 | 136 | |
| 33 | PONCOKUSUMO | 119 | 13 | 132 |
| 34 | SUMBERMANJING WETAN | 90 | 4 | 94 |
| 35 | KASEMBON | 93 | 93 | |
| 36 | DAU | 61 | 61 | |
| 37 | GONDANGLEGI | 3 | 3 | |
| 38 | WAGIR | 0 | ||
| 39 | PUJON | 0 | ||
| TOTAL | 16621 | 341 | 16962 | |
Rabu, 15 Juni 2022
Home »
14 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 14 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar