| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 1589 | 3 | 1592 |
| 2 | TUREN | 1297 | 9 | 1306 |
| 3 | BULULAWANG | 1265 | 11 | 1276 |
| 4 | SUMBERPUCUNG | 1076 | 1076 | |
| 5 | PAMOTAN | 1056 | 6 | 1062 |
| 6 | LAWANG | 968 | 2 | 970 |
| 7 | SINGOSARI | 874 | 874 | |
| 8 | PONCOKUSUMO | 828 | 8 | 836 |
| 9 | GEDANGAN | 694 | 31 | 725 |
| 10 | GONDANGLEGI | 691 | 3 | 694 |
| 11 | WONOSARI | 682 | 5 | 687 |
| 12 | DAMPIT | 577 | 67 | 644 |
| 13 | JABUNG | 555 | 8 | 563 |
| 14 | KALIPARE | 478 | 39 | 517 |
| 15 | AMPEL GADING | 434 | 2 | 436 |
| 16 | PAGAK | 406 | 406 | |
| 17 | PAKIS | 361 | 10 | 371 |
| 18 | KROMENGAN | 353 | 5 | 358 |
| 19 | WONOKERTO | 303 | 3 | 306 |
| 20 | WAGIR | 274 | 1 | 275 |
| 21 | PUJON | 245 | 245 | |
| 22 | ARDIMULYO | 200 | 28 | 228 |
| 23 | KETAWANG | 219 | 219 | |
| 24 | DAU | 217 | 217 | |
| 25 | BANTUR | 216 | 216 | |
| 26 | KEPANJEN | 216 | 216 | |
| 27 | PAKISAJI | 210 | 210 | |
| 28 | TAJINAN | 193 | 1930 | |
| 29 | WAJAK | 171 | 171 | |
| 30 | KARANGPLOSO | 171 | 171 | |
| 31 | DONOMULYO | 163 | 163 | |
| 32 | TUMPANG | 158 | 158 | |
| 33 | NGANTANG | 149 | 1 | 150 |
| 34 | SUMBERMANJING KULON | 128 | 14 | 142 |
| 35 | NGAJUM | 142 | 142 | |
| 36 | SUMBERMANJING WETAN | 124 | 1 | 125 |
| 37 | KASEMBON | 114 | 114 | |
| 38 | PAGELARAN | 67 | 10 | 77 |
| 39 | SITIARJO | 26 | 26 | |
| TOTAL | 17890 | 267 | 18157 | |
Kamis, 09 Juni 2022
Home »
8 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 8 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar